受新冠肺炎疫情影响,国家知识产权局商标局决定于2021年3月29日至4月1日举行商标注册同日申请线上抽签活动。现将《商标注册同日线上抽签须知》及《2021年3月29日至4月1日线上抽签商标清单》通告如下。请相关商标注册申请人或代理人阅知,并按抽签须知要求及时参与本次商标同日申请线上抽签活动。
特此通告。
附件:
1. 商标注册同日线上抽签须知.docx
2. 2021年3月29日至4月1日线上抽签商标清单.doc
国家知识产权局商标局
2021年1月21日
以上消息来源中国商标网,如有问题请联系删除:18511893042
附件2:
2021年3月29日至4月1日
线上抽签商标清单
2021年3月29日至4月1日
线上抽签商标清单
2021年3月29日抽签清单 | |||||
序号 | 类别 | 商标申请号 | 商标名称 |
申请人 (*申请人若是个人,身份证号一并填写) |
|
1 | A | 29 | 34691898 | 前进甘味美 | 甘肃前进休闲农业发展有限公司 |
B | 29 | 34701305 | 甘味美 | 甘肃前进乳业有限责任公司 | |
2 | A | 30 | 34691534 | 甘味美 | 甘肃前进乳业有限责任公司 |
B | 30 | 34705882 | 前进甘味美 | 甘肃前进休闲农业发展有限公司 | |
3 | A | 31 | 34687492 | 甘味美 | 甘肃前进乳业有限责任公司 |
B | 31 | 34689237 | 前进 甘味美 | 甘肃前进休闲农业发展有限公司 | |
4 | A | 29 | 30852367 | 喜渔 | 李庆玲431081198311147487 |
B | 29 | 30852778 | 渔喜 | 济南艾雪商贸有限公司 | |
5 | A | 32 | 27934030 | 果素优纤 | 单凡珈130131198709203629 |
B | 29 | 27961719 | 果优纤 | 济南信桥企业管理咨询有限公司 | |
6 | A | 35 | 30030264 | 头号玩家 | 黄俊中350500199307035514 |
B | 35 | 30028658 | 头号玩家 | 北京三人宠科技有限公司 | |
C | 35 | 30034727 | 头号玩家 | 巴州奎山公社农牧贸易有限公司 | |
7 | A | 35 | 27980415 | 鑫硕缘 | 旬邑县硕果苹果专业合作社 |
B | 35 | 27986072 | 鑫硕源 | 浦江硕源农业开发有限公司 | |
8 | A | 5 | 28262042 | BODY EARTH | 福建省青蛙王子品牌管理有限公司 |
B | 5 | 28270335 | 珀兰迪 BODY EARTH | 芭蒂尔斯公司 | |
9 | A | 35 | 33117794 | 羽兰娜 | 南宫市召华毛毡制品有限公司 |
B | 35 | 33119773 | 羽兰娜 | 苏州渡铭服饰有限公司 | |
10 | A | 3 | 32666625 | 多丽丝汀 DORICITY | 广州市瑞珈化妆品有限公司 |
B | 3 | 32668738 | 多丽丝 | 义乌市展瑶电子商务有限公司 | |
11 | A | 3 | 32521072 | DZF | 温州细芙贸易有限公司 |
B | 3 | 32526613 | DZF |
中文名义:爱都乐全球网络科技(香港)有限公司 外文名义:AIDORLLE GLOBAL NETWORK TECHNOLOGY(HK) LIMITED |
|
12 | A | 25 | 27559272 | 凡人品格 | 上海晟劲玻璃制品有限公司 |
B | 25 | 27563043 | 凡人的品格 ORDINARY PERSON CHARACHER | 俞晓丽321284198510062026 | |
13 | A | 36 | 32925547 | 图形 | 苏州永卓金晟投资管理有限公司 |
B | 36 | 32943672 | 图形 | 广东众源投资有限公司 | |
14 | A | 9 | 32768394 | 水米 | 重庆千华科技有限公司 |
B | 9 | 32773356 | 氺米 | 北海集磁电机开发有限责任公司 | |
15 | A | 43 | 32708450 | 万泰汇鹿角巷 | 陈奕树445281198905280038 |
B | 43 | 32708889 | 鹿角巷 | 深圳市歇脚亭公寓文化投资有限公司 | |
43 | 32723217 | 鹿角巷 THE ALLEY IT'S TIME FOR TEA DA | 深圳市歇脚亭公寓文化投资有限公司 | ||
16 | A | 43 | 30680239 | 传奇会 | 泉州市丰泽区传奇茶业有限公司 |
B | 44 | 30690236 | 传奇汇 | 广东传奇夫人文化发展有限公司 | |
17 | A | 9 | 32808665 | 武侠乂 | 苏州仙峰网络科技股份有限公司 |
B | 9 | 32820304 | 武侠乂 | 广州泰均信息科技有限公司 | |
18 | A | 35 | 34683698 | 恒团 | 康圣科130131198610054213 |
B | 35 | 34698641 | 恒团 | 香港万颐(国际)有限公司 | |
19 | A | 35 | 29187956 | 大路网 | 大路网络科技有限公司 |
B | 35 | 29198448 | 大路网 | 绥芬河市俄商汇电子商务有限公司 | |
20 | A | 36 | 30413583 | GXS | 杭州存信数据科技有限公司 |
B | 36 | 30413740 | GXS | 苏州劳维法律咨询服务有限公司 | |
21 | A | 36 | 30414701 | 公信宝 | 杭州存信数据科技有限公司 |
B | 36 | 30414938 | 公信宝 | 苏州劳维法律咨询服务有限公司 | |
22 | A | 29 | 30380073 | 渔富之家 | 广州良瑞商贸有限公司 |
B | 29 | 30388620 | 渔富 | 宁德市富丰水产有限公司 | |
23 | A | 32 | 34867093 | 胜男家 | 徐州天来餐饮管理有限公司 |
B | 29 | 34878746 | 胜男家 | 于胜男320322198802195029 | |
30 | 34868800 | 胜男家 | 于胜男320322198802195029 | ||
24 | A | 9 | 30969394 | 旅行记 | 湖南旅盟网络科技有限公司 |
B | 9 | 30975237 | 旅行日记 | 杨洋522423198510150436 | |
25 | A | 3 | 29312930 | 派慕 | 兰德农场有限公司 |
B | 3 | 29315780 | 慕派 | 陕西承洋电子智能科技有限公司 | |
26 | A | 5 | 29312931 | 派慕 | 兰德农场有限公司 |
B | 5 | 29315780 | 慕派 | 陕西承洋电子智能科技有限公司 | |
27 | A | 44 | 32644470 | 曲线女神 | 无锡蒋允浩电子商务有限公司 |
B | 44 | 32657025 | 曲线女神 | 大桔大利有限公司 | |
28 | A | 9 | 30219069 | WAHWAY | 孔令和330304198109052715 |
B | 9 | 30228592 | WAHWAY | 王毅超120101198505252015 | |
29 | A | 11 | 30298251 | FORMEX | 张大卫330302198002264010 |
B | 11 | 30309083 | FOR ME X | 广州皓德堂生活用品有限公司 | |
30 | A | 43 | 32750375 | 咕果 | 华夏时代(北京)广告传媒有限公司 |
B | 43 | 32751664 | 咕果 | 北京瓴汇网络科技有限公司 | |
31 | A | 39 | 26750079 | 毛豆 | 重庆文旅传媒有限公司 |
B | 39 | 26766573 | 小毛豆 | 北京毛豆科技有限公司 | |
39 | 26769476 | 毛豆豆 | 北京毛豆科技有限公司 | ||
39 | 26771349 | 毛豆 | 北京毛豆科技有限公司 | ||
32 | A | 41 | 34692999 | 立德书院 | 深圳市博学智慧企业管理顾问有限公司 |
B | 41 | 34702173 | 立德 | 成都立德思教育投资有限公司 | |
33 | A | 41 | 33190026 | 图形 | 中共安吉县委党校 |
B | 39 | 33202013 | 图形 | 安吉县文化旅游投资发展集团有限公司 | |
34 | A | 20 | 28235410 | 雅筑 | 法国正驰集团股份有限公司 |
B | 20 | 28247154 | 雅筑 | 养颜堂化妆品有限公司 | |
35 | A | 41 | 32779635 | 鸿文优途 让前途少走弯路 | 盘锦鸿文教育培训学校 |
41 | 32779637 | 鸿文优途 让前途少走弯路 HOVIN | 盘锦鸿文教育培训学校 | ||
B | 41 | 32779641 | 让前途少走弯路 | 辽宁鸿文教育管理有限公司 | |
36 | A | 9 | 29009513 | 糖小护 | 郑州市华之健商贸有限公司 |
B | 9 | 29013013 | 糖小护 | 镜湖区知桥电子产品销售部 | |
37 | A | 41 | 29007443 | 睿小麟 | 郑州市华之健商贸有限公司 |
B | 41 | 29011671 | 睿小麟 | 镜湖区知桥电子产品销售部 | |
38 | A | 9 | 25484747 | 图形 | 深圳市爱庞德新能源科技有限公司 |
B | 9 | 25489580 | KODAR | 宁夏科大光伏农业研究院有限公司 | |
39 | A | 42 | 26517822 | 图形 | 深圳市卓泰居网络科技有限公司 |
B | 42 | 26520634 | 图形 | 广东亿威特清洁科技服务有限公司 | |
40 | A | 9 | 28409923 | 欧美格 | 朱艳芳362502197801057660 |
B | 9 | 28410168 | 欧美格 | 东莞尔波多电子科技有限公司 | |
41 | A | 42 | 32642658 | JBLOCK | 黄宗扬350583198705252676 |
B | 42 | 32654074 | JHBLOCK | 宁波均华科技有限公司 | |
42 | A | 25 | 31731853 | 杜班迪 | 永嘉县瓯北街道嘉信服装网店 |
B | 25 | 31747367 | 杜宾班迪 DOOBIN&GIBANTI | 王宗林231005197006090551 | |
43 | A | 9 | 26209764 | 搜呗 | 北京美银创投科技有限公司 |
9 | 26219253 | 搜贝 | 北京美银创投科技有限公司 | ||
B | 9 | 26212963 | 搜贝 | 中山市天之力新能源科技有限公司 | |
44 | A | 3 | 27883291 | ELLESY | 广州雅神商贸有限公司 |
B | 21 | 27897498 | ELLESY | 广州雅神商贸有限公司 | |
45 | A | 7 | 28811204 | LDWOORKS | 尹泰森 |
B | 7 | 28811219 | LYDWOORKS | 青岛莱运动力机械有限公司 | |
46 | A | 29 | 29981199 | 甘言厚礼 | 嘉兴简思品牌设计有限公司 |
30 | 29984697 | 甘言厚礼 | 嘉兴简思品牌设计有限公司 | ||
B | 30 | 29995631 | 柑言厚礼 | 邬宏基440102198205303635 | |
32 | 29995631 | 柑言厚礼 | 邬宏基440102198205303635 | ||
47 | A | 41 | 22870444 | 研学 | 北京中教安学教育科技有限公司 |
B | 41 | 22872777 | 研学班车 | 尤溪县旅游协会 | |
48 | A | 41 | 23311839 | 岚博教育中心 NUMBER ONE | 深圳市岚博文化传播有限公司 |
B | 43 | 23319782 | 南堡王 汉堡·披萨 NUMBERONE | 陈凯勇445221198410191918 | |
43 | 23319784 | NUMBER ONE | 陈凯勇445221198410191918 | ||
49 | A | 32 | 28906496 | 图辰 | 张华山42012219801231281X |
B | 30 | 28906522 | 图辰 | 林诗捷 420106199102214046 | |
50 | A | 7 | 25082690 | 图形 | 深圳嵩雅实业有限公司 |
B | 7 | 25085608 | 丰雷益 | 山东丰雷益机械科技有限公司 | |
51 | A | 43 | 28786421 | 等你下课 | 上海杰世代创意发展有限公司 |
B | 43 | 28787359 | 等你下课 | 石家庄锦恒财务咨询有限公司 | |
52 | A | 12 | 28380334 | 机车男孩 LOCOMOTIVE BOY | 王娜411424198410099223 |
B | 12 | 28388496 | 机车男 | 梅州市聚创股权投资有限公司 | |
53 | A | 9 | 29371855 | 无忧 TV | 北京无忧微视传媒有限公司 |
B | 9 | 29373895 | 无忧题宝 | 北京寄澜教育科技有限公司 | |
C | 9 | 29378203 | 无忧传媒 W | 湖南无忧娱乐有限公司 | |
54 | A | 5 | 31295496 | 宁汉堂 | 温州贝少贸易有限公司 |
B | 5 | 31305596 | 汉宁堂 | 单俊萍362323199104107220 | |
55 | A | 25 | 32758990 | 衣搜搜 YISOSO | 广州臻熠贸易有限公司 |
B | 25 | 32769520 | 秋秋宝贝 YESOSO | 广州雅童母婴贸易有限公司 | |
56 | A | 9 | 28268691 | AROHALONA | 长春市众焰网络科技有限公司 |
B | 9 | 28272777 | AROHALONA | 深圳市时代投资信息咨询有限公司 | |
57 | A | 9 | 28277090 | HAHNEMUHLE | 长春市众焰网络科技有限公司 |
B | 9 | 28277807 | HAHNEMUHLE | 深圳市时代投资信息咨询有限公司 | |
58 | A | 9 | 28277257 | HWAHONG | 长春市众焰网络科技有限公司 |
B | 9 | 28277688 | HWAHONG | 深圳市时代投资信息咨询有限公司 | |
59 | A | 9 | 28257244 | SHINHANART | 长春市众焰网络科技有限公司 |
B | 9 | 28279853 | SHINHANART | 深圳市时代投资信息咨询有限公司 | |
60 | A | 43 | 27939769 | 宋纪 | 宋红卫412722197501064034 |
B | 43 | 27961647 | 宋纪生煎 SONG KEE FRIED | 深圳市方式文化传媒有限公司 | |
61 | A | 43 | 30263515 | 村里村外私房菜 | 安徽三瓜公社投资发展有限公司 |
B | 43 | 30268622 | 村里村外 LIFE IN THE VILLAGE | 徐鹏32070319820204051X | |
62 | A | 9 | 28209061 | 宝宝学英语 ABC | 成都爱识字信息技术有限公司 |
B | 9 | 28219207 | 宝宝玩英语 | 北京优早教育科技有限公司 | |
63 | A | 4 | 32182474 | 光束 | 常金秀132423197705055503 |
B | 4 | 32184146 | 光束 | 徐州淘空空企业管理有限公司 | |
C | 4 | 32190174 | 光束 | 任小静130635199112010821 | |
64 | A | 1 | 32184631 | 光束 | 常金秀132423197705055503 |
B | 1 | 32186247 | 光束 | 徐州淘空空企业管理有限公司 | |
65 | A | 25 | 31803844 | 上升衣格 | 深圳市灵犀服饰有限公司 |
B | 25 | 31807731 | 上下衣格 SXYIGE | 金凯 330324198207280397 | |
66 | A | 25 | 28832492 | 等你下课 WAIT U CLASS | 周延芳 440582198904115485 |
B | 25 | 28842171 | 等你下课 | 龙涛 362432199303061028 | |
67 | A | 3 | 34862512 | NAIAD | 高新区浒关分区斐查兹贸易商行 |
B | 3 | 34863904 | NAIAD | 高新区浒关分区柏菲妮贸易商行 | |
68 | A | 27 | 28907788 | 鸿选 | 江山市丰色日用品商行 |
B | 27 | 28911407 | 鸿选 | 孙磊芹 371322198202033130 | |
69 | A | 3 | 29039872 | 心放格格 | 沈阳市英博医疗器械有限公司 |
B | 3 | 29043624 | 心放格格 | 深圳市唯垦设计顾问有限公司 | |
70 | A | 35 | 30232809 | 尚思 | 广州尚思防水科技有限公司 |
B | 35 | 30248949 | 思尚 | 张丽 430702198907298042 | |
71 | A | 11 | 29120942 | 韩井 HLLG | 深圳美市实业有限公司 |
B | 11 | 29134084 | 韩井 | 余姚市大可日用电器厂 | |
72 | A | 11 | 32190127 | 红战马 | 李亚铨 440924197406091912 |
B | 11 | 32190495 | 红色战马 | 长沙瑞楚农业科技有限公司 | |
73 | A | 18 | 30297187 | MOPU | 河北陌浦箱包有限公司 |
B | 18 | 30314415 | 莫朴 | 义乌市简家日用品有限公司 | |
74 | A | 5 | 28715164 | 三江益农 | 宁波三江益农作物保护有限公司 |
1 | 28715168 | 三江益农 | 宁波三江益农作物保护有限公司 | ||
B | 5 | 28723386 | 三江益参 | 维西益参种养殖农民专业合作社 | |
75 | A | 29 | 32408822 | 单身情哥 | 晋江多爱思食品有限责任公司 |
B | 29 | 32421320 | 单身情歌 | 童话教育有限公司 | |
76 | A | 41 | 32752408 | 雀翎 | 北京思博智教育咨询有限公司 |
B | 41 | 32767631 | 雀之翎 舞蹈艺术团 | 杭州雀之翎文化艺术有限公司 | |
77 | A | 25 | 29598638 | 姬嘉 | 台州九穗文化传播有限公司 |
B | 25 | 29606483 | 嘉姬 | 深圳市姬遇信息科技有限公司 | |
78 | A | 35 | 22870926 | 味芝元 | 益阳味芝元食品有限公司 |
B | 35 | 22870990 | 味芝元 | 深圳市鑫宇高科科技有限公司 | |
79 | A | 29 | 27569375 | 缤纷果果 | 青葱时代网络技术(深圳)有限公司 |
B | 29 | 27570680 | 缤纷星果 | 吉林省艾瑞尔餐饮管理有限公司 | |
80 | A | 35 | 27569375 | 缤纷果果 | 青葱时代网络技术(深圳)有限公司 |
B | 35 | 27584147 | 缤纷星果 | 吉林省艾瑞尔餐饮管理有限公司 | |
81 | A | 32 | 26335699 | 潮饮 CC | 山东绿太饮品有限公司 |
B | 32 | 26346360 | 2C 潮饮 | 深圳市龙岗区惠鹏达贸易行 | |
82 | A | 1 | 29854347 | 比逗仕 | 山东高唐永旺食品有限公司 |
16 | 29860022 | 比逗仕 | 山东高唐永旺食品有限公司 | ||
B | 5 | 29854739 | 比逗仕 | 山东一起旺食品有限公司 | |
83 | A | 21 | 30942891 | ABABY | 深圳市鑫月塘塑胶五金制品有限公司 |
B | 21 | 30949246 | 安心贝比 AXBABY | 广州市好可爱日用品有限公司 | |
84 | A | 25 | 31997682 | 秋美佳依 | 孙佳330411198801245248 |
B | 25 | 32015374 | 秋美佳影 | 郑云红320826197410080028 | |
85 | A | 30 | 32752324 | 解忧 壹品 | 南宁市解忧茶餐饮管理有限责任公司 |
B | 32 | 32754734 | 解忧杂货铺 | 裴冬君360681198910181314 | |
86 | A | 30 | 32751663 | 咕果 | 北京瓴汇网络科技有限公司 |
B | 30 | 32766011 | 咕果 | 中山市宾格瑞食品有限公司 | |
87 | A | 29 | 23329925 | 薛家村 | 常德达旭商贸有限公司 |
B | 29 | 23334056 | 薛家村 | 湖南皓格农业科技有限公司 | |
88 | A | 25 | 25043399 | P-Q-N | 黑拓国际有限公司 |
B | 25 | 25049207 | PQN | 郑如煌350303198007111013 | |
89 | A | 25 | 23686243 | 幻尘 | 庞园园320121199001163948 |
B | 25 | 23687740 | 幻尘动漫 | 武汉幻尘动漫有限公司 | |
90 | A | 16 | 24105274 | 梦欣 | 台州市黄岩香妃日用品有限公司 |
B | 16 | 24108493 | 梦欣 | 任义军232303197803184010 | |
91 | A | 10 | 28807463 | 曼天雨 | 武汉市曼天雨服饰贸易有限公司 |
B | 10 | 28813893 | 曼天雨 | 崔程程370302198508198329 | |
92 | A | 7 | 28968459 | NAPOLEX | 深圳市辉雄电子商务有限公司 |
B | 7 | 28971243 | NAPOLEX | 广州东芭信息科技有限公司 | |
93 | A | 3 | 28207312 | 我们不一样 | 陈曾360426198108260036 |
B | 5 | 28208161 | 我们不一样 | 瑞金豪康实业有限公司 | |
94 | A | 10 | 29201686 | 大黑膏 | 潍坊大悦广告传媒有限公司 |
B | 10 | 29209158 | 大黑贴 | 纤吧大健康产业有限公司 | |
95 | A | 30 | 29825205 | 麦芝酥 | 木川(厦门)食品有限公司 |
B | 30 | 29828299 | 麦芝酥 | 吴胜忠360622198311085312 | |
96 | A | 9 | 34004331 | 上官带刀 | 赵金平430521198509272611 |
B | 9 | 34013025 | 上官带刀 | 陈金松33032519781214431X | |
97 | A | 31 | 27272340 | 云舍农夫 | 湖北兆迅网络科技有限公司 |
B | 31 | 27278902 | 芸舍农夫 | 北京宝源优购电子商务有限公司 | |
98 | A | 35 | 27277267 | 云舍农夫 | 湖北兆迅网络科技有限公司 |
B | 35 | 27281392 | 芸舍农夫 | 北京宝源优购电子商务有限公司 | |
99 | A | 19 | 31731911 | 伟能 | 罗敏430722198110164237 |
B | 19 | 31755137 | 伟能 | 山西伟能新型建材有限公司 | |
100 | A | 41 | 31040517 | 口袋觉醒 | 深圳瑞安优科技有限公司 |
B | 41 | 31046083 | 口袋觉醒 | 喀什英雄互娱信息科技有限公司 | |
101 | A | 38 | 20890728 | PACDATA | 重庆智慧思特环保大数据有限公司 |
B | 38 | 20896266 | PACATA | 宝嘉德(香港)皇家服务有限公司 | |
102 | A | 7 | 28663352 | OXOGROUP | 上海贲金实业有限公司 |
B | 7 | 28670797 | OXO | 陕西迅智达智能技术有限公司 | |
7 | 28676209 | OXO 马上到 | 陕西迅智达智能技术有限公司 | ||
103 | A | 29 | 26367910 | 生命绿洲 | 深圳市亿立方供应链产业有限公司 |
B | 29 | 26369461 | 生命绿洲 | 江苏生命绿洲生物科技有限公司 | |
104 | A | 3 | 29811416 | 姿福 | 卓紫珊44152119970825136X |
B | 3 | 29825628 | 资福 | 东莞市资福实业投资有限公司 | |
105 | A | 9 | 32004108 | 采驿 | 李成林522423197608292956 |
B | 9 | 32014322 | 采驿 | 合肥斯姆雷品牌管理有限公司 | |
106 | A | 35 | 30174451 | 点点 JOB | 广州为美包装制品有限公司 |
B | 35 | 30186673 | 点点水站 | 上海瑞升电力开发有限公司 | |
107 | A | 18 | 30165656 | 摩象 | 广州贝姿服饰有限公司 |
B | 18 | 30186399 | 摩象 | 珠海齐齐熊儿童用品有限公司 | |
108 | A | 25 | 29691561 | 缔设 | 石狮市金海龙饰品店 |
B | 25 | 29701007 | 帝设 | 吴炎棉35058119830625126X | |
109 | A | 30 | 34052885 | 舒苒 | 深圳市文喜科技有限公司 |
B | 30 | 34063818 | 舒苒 | 成都犀池科技有限公司 | |
110 | A | 30 | 29334614 | 奉嘎山 | 东莞市易源电子有限公司 |
B | 30 | 29337676 | 奉嘎山 | 湖南得善文化传媒有限公司 | |
32 | 29344230 | 奉嘎山 | 湖南得善文化传媒有限公司 | ||
C | 5 | 29337714 | 奉嘎山 | 刘海清432524196702125113 | |
30 | 29337731 | 奉嘎山 | 刘海清432524196702125113 | ||
D | 30 | 29340575 | 奉嘎山 1915 | 湖南匡楚科技有限公司 | |
E | 30 | 29342288 | 奉嘎山 | 卢干云432524197912025983 | |
111 | A | 35 | 28256556 | 佛系 | 广州帝沃利信息技术有限公司 |
B | 35 | 28281475 | 佛系 | 浙江树新蜂电子商务有限公司 | |
112 | A | 29 | 28350073 | 摩登经典 | 建湖县近湖镇城中摩登经典复合式流行餐饮店 |
30 | 28350089 | 摩登经典 | 建湖县近湖镇城中摩登经典复合式流行餐饮店 | ||
B | 32 | 28371159 | 摩登经典 | 建湖县摩登经典餐饮管理有限公司 | |
113 | A | 9 | 26887906 | 欧璐 | 广州欧璐时尚科技有限公司 |
B | 9 | 26892741 | 欧路 | 北京艾斯酷科技有限公司 | |
114 | A | 37 | 27251806 | 川流不息 HUSTLE·FLOW | 上海楚依汽车服务有限公司 |
B | 37 | 27259481 | 川流不息 HUSTLE·FLOW | 浙江天台丹妮璐汽车用品有限公司 | |
115 | A | 40 | 31079780 | GUOCAO | 国草有限公司 |
B | 40 | 31081436 | GUOBAO | 中妆生物科技(上海)有限公司 | |
116 | A | 35 | 30137880 | 雨蔻 | 东莞市迈吉服装商贸有限公司 |
B | 35 | 30155412 | 雨蔻 | 陈斌360423197110241535 | |
117 | A | 9 | 31889838 | 蜂鸟屋 | 郑州市华之健商贸有限公司 |
B | 9 | 31914355 | 蜂鸟屋 | 锦江区若疆商贸部 | |
118 | A | 36 | 30979425 | STEEM |
链盟(上海)数字科技有限公司 (原申请人:上海晟伊信息网络有限公司) |
B | 36 | 30983388 | STEEM | 链库(厦门)信息技术有限公司 | |
119 | A | 28 | 31104777 | 爱游游 | 卢丰330324198504222097 |
B | 28 | 31128273 | 暧游游 | 李强370302198603181111 | |
120 | A | 3 | 32198992 | FISKER | 上海百礼轩广告有限公司 |
B | 5 | 32209021 | 菲斯克 FISKER | 广东滴滴优选电子商务有限公司 | |
121 | A | 9 | 31893728 | 连理知 | 深圳尚一互联技术有限公司 |
B | 9 | 31910950 | 链理知 | 无锡市赛福特科技有限公司 | |
122 | A | 43 | 35565576 | 璞华精品酒店 | 璞华酒店管理有限公司 |
B | 43 | 35572225 | 璞华酒店 | 北京宏仁投资有限公司 | |
123 | A | 11 | 23348672 | 顶尚顶 | 张强413023198109064834 |
B | 11 | 23352381 | 顶尚顶配 | 济南皇羽装饰有限公司 | |
124 | A | 30 | 23930387 | 丧茶 | 广西奢香门递网络科技有限公司 |
29 | 23933066 | 丧茶 | 广西奢香门递网络科技有限公司 | ||
32 | 23933504 | 丧茶 | 广西奢香门递网络科技有限公司 | ||
B | 29 | 23931124 | 丧茶 ORZ TEA | 广州市恩硕餐饮管理有限公司 | |
125 | A | 25 | 30993680 | MODEVANS | 武汉思索恩广告设计有限公司 |
B | 25 | 31000375 | MODE VANE | 上海匀锦服饰有限公司 | |
126 | A | 18 | 31809095 | MAOTIAN | 重庆茂田机械有限公司 |
B | 18 | 31813909 | MOTIAN | 广东摩天网络科技有限公司 | |
127 | A | 25 | 24941054 | 雁棋 | 深圳市金妃曼服装有限公司 |
B | 25 | 24948502 | YANQI | 南京彦青网络科技有限公司 | |
128 | A | 36 | 26175246 | 文艺金融 WENYI FINANCE | 深圳市华融金融信息咨询有限公司 |
B | 36 | 26177438 | 文艺 | 杭州亦橙电子商务有限公司 | |
129 | A | 43 | 28115424 | 围美 | 中山市嘉誉电子电器有限公司 |
B | 43 | 28127936 | 围美客家 | 陈秋宏362128198109210928 | |
130 | A | 21 | 27600983 | PANDA | 四川知其二信息技术有限公司 |
B | 21 | 27612331 | 熊猫 | 侯泽红510130198012267731 | |
21 | 27615544 | PANDA | 侯泽红510130198012267731 | ||
131 | A | 30 | 32950776 | 图形 | 杭州茶人文化创意有限公司 |
B | 30 | 32951929 | 茶叶大师 TEA MASTER | 广东翔凤山茶业有限公司 | |
132 | A | 41 | 32404476 | 惠人文化 | 广州惠人文化传播有限公司 |
41 | 32417090 | 惠人健康 | 广州惠人文化传播有限公司 | ||
41 | 32420624 | 惠人教育 | 广州惠人文化传播有限公司 | ||
41 | 32428824 | 惠人环保 | 广州惠人文化传播有限公司 | ||
B | 41 | 32425709 | 惠人创展 | 广州惠人创展管理咨询有限公司 | |
133 | A | 9 | 32417093 | 惠人教育 | 广州惠人文化传播有限公司 |
B | 9 | 32422044 | 惠人创展 | 广州惠人创展管理咨询有限公司 | |
134 | A | 36 | 33166066 | 子弹短信 | 北京比特基地科技有限公司 |
B | 36 | 33176111 | 子弹短信 | 林伟350321199401017313 | |
135 | A | 30 | 25840231 | 定之荞 | 定边县定之荞荞麦专业合作社 |
B | 32 | 25846746 | 定之荞 | 陕西定之荞农业科技有限公司 | |
136 | A | 28 | 25505267 | 嘻哈侠 HIPHOP MAN | 北京鲜味时刻贸易有限公司 |
B | 28 | 25513173 | 嘻哈侠 | 重庆百梦吉家居用品有限公司 | |
137 | A | 6 | 26141311 | LIFESMART | 深圳市心亚科技有限公司 |
B | 11 | 26141836 | LIFESMART | 杭州行至云起科技有限公司 | |
138 | A | 28 | 27463109 | CLOUD WING | 芜湖德尔塔网络科技有限公司 |
B | 28 | 27465214 | 云翼宝 CLOUD WINGS | 泉州市万特网络科技有限公司 | |
139 | A | 39 | 29648209 | 圆梦村 | 浙江新隆医药科技有限公司 |
B | 39 | 29648831 | 圆梦村 DREAM VILLAGE | 武夷山市奥勒斯农业科技有限公司 | |
140 | A | 43 | 29642168 | 圆梦村 | 浙江新隆医药科技有限公司 |
B | 44 | 29654173 | 圆梦村 DREAM VILLAGE | 武夷山市奥勒斯农业科技有限公司 | |
141 | A | 30 | 27517430 | 大小罐茶 | 深圳市国盛酒业有限公司 |
B | 30 | 27524639 | 大小茶 BIG SMALL TEA | 浙江义乌锦云贸易有限公司 | |
142 | A | 35 | 27798649 | 万新饰界 | 青岛万鑫流行工艺品有限公司 |
B | 35 | 27807298 | 万饰界 VANSIGET | 广州国牌品牌管理有限公司 | |
143 | A | 35 | 31517849 | 度宇宙 | 张国兵429004197709141198 |
35 | 31517850 | 度宇宙 | 张国兵429004197709141198 | ||
B | 35 | 31539150 | 度宇宙 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | |
144 | A | 42 | 31517851 | 度宇宙 | 张国兵429004197709141198 |
B | 42 | 31542958 | 度宇宙 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | |
145 | A | 9 | 31520202 | 度宇宙 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
B | 9 | 31537151 | 度宇宙 | 张茫34222419910528033X | |
146 | A | 9 | 26608706 | 推广赚 | 罗梅360721198504293248 |
B | 9 | 26612223 | 推广赚 | 江西云才网络科技有限公司 | |
147 | A | 44 | 26620830 | 星光普智 | 北京康讯达科技有限公司 |
B | 43 | 26617781 | 星光普智 | 萌小吉(北京)科技有限公司 | |
148 | A | 43 | 30235312 | 传奇今生 | 上海麦豆餐饮管理有限公司 |
B | 43 | 30248761 | 传奇今生 | 广州富诚国际控股有限公司 | |
149 | A | 25 | 30328780 | HK | 常熟市精艺印刷有限公司 |
B | 25 | 30341722 | KH | 香港欧文汤米投资有限公司 | |
150 | A | 25 | 30328791 | BX | 常熟市精艺印刷有限公司 |
B | 25 | 30330200 | XB | 香港狼烟投资集团有限公司 | |
151 | A | 33 | 30191758 | 醉千里 | 贵州省仁怀市常丰收酒业销售有限公司 |
B | 33 | 30208339 | 醉行千里 | 张越420325198006262334 | |
152 | A | 25 | 28421415 | 蓝岑 | 夏勇421281198808084935 |
B | 25 | 28435878 | 岑蓝 | 赵燕萍320882199201063029 | |
153 | A | 25 | 25811585 | 妍上 | 泰德和他的朋友们有限公司 |
