关于3月23日至3月24日商标注册同日申请线上抽签的通告
受新冠肺炎疫情影响,国家知识产权局商标局决定2021年3月23日至3月24日举行商标注册同日申请线上抽签。具体抽签时间及抽签须知将以电话等方式通知商标注册申请人或其代理人,敬请及时关注相关信息。《商标注册同日线上抽签须知》及《2021年3月23日至3月24日线上抽签商标清单》附后。
特此通告。
国家知识产权局商标局
2021年1月21日
附件2:
2021年3月23日至3月24日
线上抽签商标清单
以上消息来源中国商标网,如有问题请联系删除:18511893042
附件2:
2021年3月23日至3月24日
线上抽签商标清单
2021年3月23日线上抽签商标清单 | |||||
序号 | 类别 | 商标申请号 | 商标名称 | 申请人 | |
1 | A | 33 | 29680202 | 领豫 | 河南省鑫联发实业有限公司 |
B1 | 33 | 29684188 | 领豫 | 宝丰酒业有限公司 | |
B2 | 33 | 29688899 | 领豫 | 宝丰酒业有限公司 | |
2 | A | 25 | 29792797 | SERENE SUPREME | 黄永润350623198403045718 |
B1 | 25 | 29773238 | SUPREME | 常军华411322198401042016 | |
B2 | 25 | 29773236 | SUPREME LV | 常军华411322198401042016 | |
B3 | 25 | 29773237 | SUPREME VK | 常军华411322198401042016 | |
3 | A | 43 | 31972496 | 夕食初味 | 兰冬妮520103199012221220 |
B | 43 | 31982986 | 食 夕食初味 | 钟国平441427198107050819 | |
4 | A | 28 | 30133685 | 头号玩家 | 苏州联瑞汽车零件分选服务有限公司 |
B | 28 | 30158200 | 头号玩家 | 广州市携创文化传媒科技有限公司 | |
5 | A | 25 | 30230813 | 丝路 印象 SILK WAY | 杭州泓福百货有限公司 |
B | 25 | 30235450 | 印象美衣 | 沈莹330721198411040721 | |
6 | A | 35 | 32288921 | 料客 | 唐山津源食品销售有限公司 |
B | 35 | 32291106 | 料客 | 张擎210104197905255211 | |
7 | A | 30 | 32288920 | 料客 | 唐山津源食品销售有限公司 |
B | 30 | 32290779 | 料客 | 张擎210104197905255211 | |
8 | A | 29 | 32292814 | 料客 | 唐山津源食品销售有限公司 |
B | 29 | 32302634 | 料客 | 张擎210104197905255211 | |
9 | A1 | 30 | 31863645 | 生乘 | 西安生乘悦然实业有限公司 |
A2 | 5 | 31870807 | 图形 | 西安生乘悦然实业有限公司 | |
B | 30 | 31879034 | 乘生 | 黑龙江同恩健康产业有限公司 | |
10 | A | 33 | 33619666 | 帝梵图 | 谷道生物有限公司 |
B | 33 | 33612104 | 帝梵图 | 瑞希诺科技有限公司 | |
11 | A | 35 | 34063298 | 天龙拍卖 | 陕西天龙国际拍卖有限公司 |
B | 35 | 34073403 | 天龙 | 湖南天龙制药有限公司 | |
12 | A1 | 35 | 34347857 | 简说科技 | 佛山市首艺人力资源顾问有限公司 |
A2 | 35 | 34349428 | 简说智能 | 佛山市首艺人力资源顾问有限公司 | |
B | 35 | 34361661 | 简说智能 | 张穗江440104196901282237 | |
13 | A | 43 | 30460308 | 一杯便知 答案 茶 ANSWER TEA | 河南二七八餐饮管理有限公司 |
B1 | 43 | 30464089 | 一杯便知 | 河南盟否网络技术有限公司 | |
B2 | 43 | 30471902 | 一杯便知 案答 茶 | 河南盟否网络技术有限公司 | |
B3 | 43 | 30473823 | ANSWER TEA | 河南盟否网络技术有限公司 | |
B4 | 43 | 30478644 | 盟否 答案 一杯可以占卜的茶 | 河南盟否网络技术有限公司 | |
14 | A | 41 | 30556878 | 清北硕博考研 | 杭州佰斯邦科技有限公司 |
B1 | 41 | 30567603 | 清北教育 | 烟台真心教育软件科技有限公司 | |
B2 | 41 | 30575565 | 清北高考 | 烟台真心教育软件科技有限公司 | |
15 | A | 30 | 34632425 | 牧尧 | 侯宝欣130132198808302557 |
B1 | 30 | 34650142 | 牧尧 | 李延勋372928198109080516 | |
16 | A | 30 | 34632425 | 牧尧 | 侯宝欣130132198808302557 |
B2 | 29 | 34643248 | 牧尧 | 李延勋372928198109080516 | |
17 | A | 29 | 34635942 | 牧尧 | 侯宝欣130132198808302557 |
B | 29 | 34643248 | 牧尧 | 李延勋372928198109080516 | |
18 | A | 35 | 32085385 | 鸿沣 | 许振沣350581199106262030 |
B | 35 | 32097351 | 鸿丰 | 宁波鸿丰电动门科技有限公司 | |
19 | A | 9 | 31628178 | 天王猩 | 深圳市罗曼斯科技有限公司 |
B | 9 | 31635246 | 天王星 | 湖南炜烽信息科技有限公司 | |
20 | A | 43 | 34026549 | 家里位 | 石狮市乾梵服装商行 |
B | 43 | 34040585 | 傢里味 | 石狮市梵联服装商行 | |
21 | A | 5 | 31813465 | 火箭少女 | 上海享伟文化发展有限公司 |
B | 5 | 31814214 | 火箭少女 | 黄加加410825198505263564 | |
C | 5 | 31818724 | 火箭少女101 | 楼苗青33078219840712452X | |
22 | A | 43 | 32201839 | 泡面小食堂 | 广州本源餐饮管理有限公司 |
B | 43 | 32207659 | 泡面小食堂 | 南京引路者餐饮管理有限公司 | |
23 | A | 26 | 36525642 | FASHION | 深圳市致翔数控设备有限公司 |
B | 26 | 36529303 | 时尚女生 FASHION | 李俊校130429198010110829 | |
24 | A | 23 | 34550117 | BELIK | 浙江贝立凯科技有限公司 |
B | 23 | 34562121 | BELINK | 义乌必联进出口有限公司 | |
25 | A | 26 | 34550930 | BELIK | 浙江贝立凯科技有限公司 |
B | 26 | 34557132 | BELINK | 义乌必联进出口有限公司 | |
26 | A | 29 | 30778050 | YEESHEE | 贾琦230103197105252810 |
B | 29 | 30803780 | YEESEE | 冯丛娜410181197907057526 | |
27 | A | 30 | 30794604 | YEESEE | 冯丛娜410181197907057526 |
B1 | 30 | 30778049 | YEESHEE | 贾琦230103197105252810 | |
B2 | 5 | 30778059 | YEESHEE | 贾琦230103197105252810 | |
28 | A | 31 | 30778048 | YEESHEE | 贾琦230103197105252810 |
B | 31 | 30787901 | YEESEE | 冯丛娜410181197907057526 | |
29 | A | 35 | 34657086 | 甘泉隆丰 | 西安农源环保科技有限公司淳化分公司 |
B | 35 | 34676214 | 好清泉 | 托里县宏吾若巴清泉食品加工有限公司 | |
30 | A | 30 | 28173925 | 溪语山 | 长沙二姑娘餐饮管理有限公司 |
B | 32 | 28185021 | 溪语山贡茶 | 北京中良匠心餐饮管理有限公司 | |
31 | A | 25 | 28135699 | 图形 | 上海惠为时装有限公司 |
B | 25 | 28135711 | 图形 | 上海保罗安德瑞时装有限公司 | |
32 | A | 25 | 28135700 | 图形 | 上海惠为时装有限公司 |
B | 25 | 28135710 | 图形 | 上海保罗安德瑞时装有限公司 | |
33 | A | 3 | 32534224 | SMILE NOTE | 王文君330781198911291144 |
B | 3 | 32534898 | SMILE NOTE | 义乌市臻谛科技有限公司 | |
34 | A | 35 | 32415329 | 鼎加 | 山东融思电子商务有限公司 |
B | 35 | 32417404 | 鼎加加 | 河源市益源龙电子商务有限公司 | |
35 | A | 36 | 32607978 | 毕盛 | 上海权变电子商务有限公司 |
B | 36 | 32603355 | 毕盛 | 苏州必思妍商贸有限公司 | |
36 | A | 19 | 29648949 | VCOSEN | 深圳市维可森环保木业科技有限公司 |
B | 19 | 29656627 | 维客森 VCOSEN | 夏达君42108319861113243X | |
37 | A | 38 | 34153715 | 官宣 | 深圳家路科技有限公司 |
B | 38 | 34162255 | 官宣 | 山东乐米电器有限公司 | |
38 | A | 18 | 34847965 | 金玉满堂 | 岳阳端丰电子商务有限公司 |
B | 18 | 34854319 | 金玉满堂 | 周小立430621195604206673 | |
39 | A | 35 | 34885969 | 快读 | 北京快读科技有限公司 |
B | 35 | 34872306 | 快读小说 | 长沙悦路信息科技有限公司 | |
40 | A | 41 | 34861094 | 快读小说 | 长沙悦路信息科技有限公司 |
B | 41 | 34881628 | 快读 | 北京快读科技有限公司 | |
41 | A | 41 | 34866576 | 连读 | 长沙悦路信息科技有限公司 |
B | 41 | 34876472 | 连读小说 | 北京快读科技有限公司 | |
42 | A | 42 | 34881343 | 连读 | 长沙悦路信息科技有限公司 |
B | 42 | 34884313 | 连读小说 | 北京快读科技有限公司 | |
43 | A | 9 | 34876362 | 新阅书城 | 长沙新阅文化传媒有限公司 |
B | 9 | 34876865 | 新阅小说 | 北京快读科技有限公司 | |
44 | A | 42 | 34886147 | 新阅小说 | 长沙悦路信息科技有限公司 |
B1 | 42 | 34866918 | 新阅书城 | 长沙新阅文化传媒有限公司 | |
B2 | 42 | 34870613 | 新阅 | 长沙新阅文化传媒有限公司 | |
45 | A | 18 | 33133396 | 薇娅 | 晋江市驰骋电子商务有限公司 |
B | 18 | 33136878 | 薇娅 | 雄县乐国商贸有限公司 | |
46 | A | 5 | 32275097 | 莫德里奇 | 卢鹤文45020419760602101X |
B | 30 | 32283033 | 莫得里奇 | 马俊滨445281199409100098 | |
47 | A | 36 | 33639589 | 万丰新材 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
B | 39 | 33647909 | 万丰新材 | 万丰奥特控股集团有限公司 | |
48 | A | 43 | 32046508 | 泡面小食堂 | 广州祺祥网络技术有限公司 |
B1 | 43 | 32031877 | 泡面小食屋 | 北京甲东餐饮管理有限公司 | |
B2 | 43 | 32033421 | 泡面小食堂 | 北京甲东餐饮管理有限公司 | |
49 | A | 37 | 33331118 | 北京能源 | 隰县宏达加油站 |
B | 37 | 33345767 | 北京能源 | 吕梁市离石区永兴加油站 | |
50 | A | 35 | 35597254 | 第九小时传媒 | 惠州市中广文化传媒有限公司 |
B1 | 35 | 35602842 | 第九小时 | 深圳市第九小时财务顾问有限公司 | |
B2 | 35 | 35585401 | 第九小时财务 | 深圳市第九小时财务顾问有限公司 | |
51 | A | 1 | 32558755 | 冠采 | 深圳市九州生物科技有限公司 |
B | 1 | 32566276 | 冠采 | 临沂市冠采复合材料有限公司 | |
52 | A | 25 | 31929336 | 哈诺 | 林少英440620196406187168 |
B | 25 | 31939139 | 哈诺 | 常熟投缘服装设计有限公司 | |
53 | A | 43 | 34763692 | 冷极谷 | 刘杭雪152105199802040649 |
B | 43 | 34771740 | 冷极谷 | 根河市河西发展投资有限责任公司 | |
54 | A | 3 | 33825328 | 思多力 | 李广立44082419720302575X |
B | 5 | 33832475 | 思多力 | 林恩满440882199110015774 | |
55 | A | 35 | 34169421 | 伴 2 | 北京伴儿电子商务有限责任公司 |
B | 35 | 34192654 | 伴 PD | 港肿医疗管理(深圳)有限公司 | |
56 | A | 35 | 34036967 | 灵目王 | 湖南名标钓具有限公司 |
B | 35 | 34037375 | 灵目王 | 湖南省明宇钓具有限公司 | |
57 | A | 5 | 31651099 | 合身 | 湖南优醴进出口有限公司 |
B | 30 | 31665011 | 合身 | 广州舒康医药科技有限公司 | |
58 | A | 25 | 34379484 | 布顿熊 | 郑州童豆商贸有限公司 |
B | 25 | 34392597 | 佈顿熊 | 汪海波422322198508100119 | |
59 | A | 36 | 30452391 | 丽兹 | 雷茨饭店有限公司 |
B | 36 | 30451909 | 丽兹人 LANDZER | 北京丽兹行房地产顾问有限公司 | |
60 | A | 31 | 31404353 | 尚橙之选 | 湖南省山那边生态农业有限公司 |
B | 31 | 31414049 | 尚橙 | 贵州尚融农旅投资有限公司 | |
61 | A | 43 | 33253106 | 牛的错 | 香港鼎晟国际投资有限公司 |
B | 43 | 33258491 | 牛的错 | 义乌市素杰服饰有限公司 | |
62 | A | 35 | 31740537 | 慧尔康安 HRK - A | 江苏中慧元通生物科技有限公司 |
B | 35 | 31740539 | 慧尔康泰 HRK - T | 江苏中慧元通生物科技有限公司 | |
C | 35 | 31755009 | 慧尔康健 | 江苏中慧元欣生物技术有限公司 | |
63 | A | 41 | 30940467 | 代古拉 | 冯丛娜410181197907057526 |
B | 41 | 30934537 | 代古拉 | 贵溪市捷登商贸有限公司 | |
64 | A | 3 | 30947545 | 代古拉 | 冯丛娜410181197907057526 |
B | 3 | 30934537 | 代古拉 | 贵溪市捷登商贸有限公司 | |
65 | A | 25 | 32948491 | GH | 常熟棒棒哒品牌策划有限公司 |
B | 25 | 32964032 | CH | 常熟市哎吆歪商贸有限公司 | |
66 | A | 25 | 32950946 | DF | 常熟棒棒哒品牌策划有限公司 |
B | 25 | 32961175 | DF | 常熟顶标品牌策划有限公司 | |
67 | A | 25 | 32950953 | CP | 常熟棒棒哒品牌策划有限公司 |
B | 25 | 32954933 | GP | 常熟市哎吆歪商贸有限公司 | |
68 | A1 | 32 | 31244499 | 快乐肥宅 | 广东乐芬食品有限公司 |
A2 | 32 | 31252540 | 肥宅快乐 | 广东乐芬食品有限公司 | |
A3 | 30 | 31259622 | 肥宅快乐 | 广东乐芬食品有限公司 | |
A4 | 30 | 31255849 | 快乐肥宅 | 广东乐芬食品有限公司 | |
B | 30 | 31257628 | 肥宅快乐 | 潮州市潮安区本合食品有限公司 | |
C | 30 | 31239437 | 肥宅快乐 | 宁波苏格糖记餐饮管理有限公司 | |
69 | A | 35 | 31249260 | 肥宅快乐 | 宁波苏格糖记餐饮管理有限公司 |
B | 35 | 31257604 | 肥宅快乐 | 潮州市潮安区本合食品有限公司 | |
70 | A | 12 | 31517788 | 无畏舰 DREADNOUGHT | 内蒙古码达文化传播有限公司 |
B | 12 | 31542906 | 无畏战舰 | 姚娜500226199605093806 | |
C | 12 | 31523486 | 无畏战舰 | 河北马奔天下农业开发有限公司 | |
D | 12 | 31545737 | 无畏战舰 | 张滢510111197401310365 | |
71 | A | 9 | 32868295 | 蔚车 | 潍坊和合包装有限公司 |
B | 9 | 32881337 | 蔚车 | 张家口怀塑塑业股份有限公司 | |
C | 9 | 32883943 | 蔚车 | 成华区修庆信息咨询服务部 | |
72 | A | 35 | 32267408 | 长安 沐里 | 西安聚晟时代实业有限公司 |
B | 35 | 32268580 | 长安院线 | 中影影脉(广州)信息科技传媒有限公司 | |
73 | A | 6 | 34567702 | 科羽 | 李登科41018219860522211X |
B1 | 6 | 34579780 | KEYU | 郑州科羽门窗有限公司 | |
B2 | 19 | 34588241 | 科羽 | 郑州科羽门窗有限公司 | |
74 | A | 3 | 34751310 | 肽艾妮 | 广州伊尔美生物科技有限公司 |
B | 5 | 34763626 | 肽艾妮 | 云南伊尔美药业有限公司 | |
75 | A | 3 | 34753266 | 肽艾蜜 | 广州伊尔美生物科技有限公司 |
B | 5 | 34759825 | 肽艾蜜 | 云南伊尔美药业有限公司 | |
76 | A | 20 | 35083642 | 北蝶恋 | 郑州新丹利商贸有限公司 |
B | 24 | 35097443 | 北蝶恋 | 河南简宋服饰有限公司 | |
77 | A | 16 | 35086378 | 卿蝶兰 | 郑州新丹利商贸有限公司 |
B | 5 | 35093816 | 卿蝶兰 | 河南简宋服饰有限公司 | |
78 | A | 29 | 33705021 | 典农 | 刘频3208821198905160228 |
B | 29 | 33694755 | 典农 | 梁智强640103198504201851 | |
79 | A | 11 | 35295329 | 豪灯季恒 | 金华品诚照明科技有限公司 |
B | 11 | 35300877 | 豪灯季锐 | 金华锐创照明科技有限公司 | |
80 | A1 | 3 | 34320739 | 海之臻 | 初雨国际集团(香港)控股有限公司 |
B | 3 | 34324299 | 海之甄 | 俏奇迹化妆品有限公司 | |
A2 | 3 | 34336750 | 海之珍 | 初雨国际集团(香港)控股有限公司 | |
81 | A | 10 | 30882662 | 人鱼腰 | 欧阳鹏440582197903020017 |
B | 10 | 30882519 | 鱼人腰 | 桑昆370783198707150555 | |
82 | A | 25 | 30885842 | 鱼人腰 | 桑昆370783198707150555 |
B | 25 | 30899783 | 人鱼腰 | 欧阳鹏440582197903020017 | |
83 | A | 31 | 31812300 | 爱喵莉 MELLY | 上海橙元国际贸易有限公司 |
B | 31 | 31813914 | 爱喵莉 AMELLY | 上海明允贸易有限公司 | |
84 | A | 35 | 29798332 | 答案 | 广东无边界投资有限公司 |
B | 35 | 29785701 | 一杯便知给你答案 YOUR ANSWER | 广州本源餐饮管理有限公司 | |
85 | A | 43 | 29798332 | 答案 | 广东无边界投资有限公司 |
B | 43 | 29775644 | 一杯便知给你答案 YOUR ANSWER | 广州本源餐饮管理有限公司 | |
86 | A | 41 | 31984134 | 星星旅拍 | 上海中宝国际旅行社有限公司 |
B | 41 | 31987832 | 星星双语幼儿园 | 马逸华440582198307165820 | |
87 | A | 35 | 33593836 | TIOOI | 蔡德高441502198612223053 |
B | 35 | 33581550 | TIOOMI | 山西丁咚丁咚科技有限公司 | |
88 | A | 30 | 34811198 | 皇谷岩 | 安溪县龙涓内灶茶叶专业合作社联合社 |
B | 30 | 34812751 | 皇谷岩 | 张炳杰350524199102043810 | |
C | 30 | 34825497 | 皇谷岩 | 吴海程350524198512167117 | |
89 | A | 9 | 30440836 | 极客艺启GEEKSTAR | 厦门极客艺启文化传媒有限公司 |
B | 9 | 30441871 | 极客星 | 郑正稳1533263(8) | |
90 | A | 42 | 35261880 | 个税云 | 北京缔联科技有限公司 |
B | 42 | 35266667 | 个税 | 博智税通信息科技股份有限公司广东分公司 | |
91 | A | 10 | 31739600 | 诱美 | 杭州富红服饰有限公司 |
B | 10 | 31754832 | 美诱 | 永康市明得工贸有限公司 | |
92 | A | 1 | 32544951 | 萃马 | 武汉粒可力果农业科技开发有限公司 |
B | 1 | 32525306 | 萃玛 | 蕾诺(北京)生物科技有限公司 | |
93 | A | 25 | 31953731 | 柒讯 | 苏州戏言服饰有限公司 |
B | 25 | 31958899 | 柒讯 SEVEN MESSAGES | 香港品盛创意文化有限公司 | |
94 | A | 9 | 32628405 | 讯维电子 | 成都讯维电子有限责任公司 |
B | 9 | 32617214 | 讯维 | 成都讯维信息技术有限公司 | |
95 | A | 36 | 35057251 | XY | 延信(广州)商务服务有限公司 |
B | 36 | 35065090 | 星野 XINYE XY | 贵州星野投资信息咨询有限公司 | |
96 | A | 29 | 32437177 | 安排 | 辽阳市心恩生物科技有限公司 |
B | 29 | 32454086 | 安排 | 北京味聚德食品有限公司 | |
97 | A | 41 | 34497203 | 根系 | 杭州炎华天智企业管理咨询有限公司 |
B | 41 | 34499930 | 根系 | 北京创信力教育科技发展有限公司 | |
98 | A | 29 | 32982489 | 椰族王子 | 安徽梦之星电子商务有限公司 |
B | 29 | 32985232 | 椰果王子 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | |
99 | A | 29 | 32982489 | 椰族王子 | 安徽梦之星电子商务有限公司 |
B | 32 | 32999751 | 椰果王子 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | |
100 | A | 36 | 31677706 | 多彩宝 WWW.GOGPAY.CN | 贵州多彩宝互联网服务有限公司 |
B | 36 | 31677716 | 多彩宝 | 多彩贵州网有限责任公司 | |
101 | A | 35 | 31677707 | 多彩宝 WWW.GOGPAY.CN | 贵州多彩宝互联网服务有限公司 |
B | 35 | 31677717 | 多彩宝 | 多彩贵州网有限责任公司 | |
102 | A | 9 | 31677708 | 多彩宝 WWW.GOGPAY.CN | 贵州多彩宝互联网服务有限公司 |
B | 9 | 31677718 | 多彩宝 | 多彩贵州网有限责任公司 | |
103 | A | 43 | 31959050 | 抚茶 | 香港艺馨装饰设计有限公司 |
B | 43 | 31983223 | 抚茶 | 波比特股份有限公司 | |
104 | A | 35 | 31368257 | 不解茶 | 广州戴龙企业管理有限公司 |
B | 35 | 31375968 | 不解茶 | 广州本源餐饮管理有限公司 | |
105 | A | 11 | 34958934 | 奥斯卡 | 中山市小榄镇松辉电器有限公司 |
B | 11 | 34963260 | 奥斯卡伊 OSCARE LIGHTING | 姚元林433125197505245116 | |
106 | A | 5 | 35394568 | 姿心堂 | 赵祖祥510125195806060930 |
B | 29 | 35398504 | 姿心堂 | 叶定华511028198008131835 | |
107 | A | 35 | 38519991 | 人人会 | 四川人人会食品有限公司 |
B | 35 | 38526143 | 人人汇 | 威海宽腾网络科技有限公司 | |
108 | A | 35 | 26681457 | 麦富迪 | 永康市晓冠贸易有限公司 |
B | 35 | 26676426 | 麦富迪 | 上海小苹网络科技有限公司 | |
109 | A | 3 | 31979992 | 百芝兰 | 徐州大溪地文化发展有限公司 |
B | 3 | 31959626 | 百芝兰 | 张洪雷372801197902015357 | |
110 | A | 35 | 33635842 | 怡康一品 | 怡康健康管理咨询有限公司 |
B | 35 | 33647722 | 怡康 | 深圳市怡康安家保健科技有限公司 | |
111 | A | 10 | 33650690 | 怡康一品 | 怡康健康管理咨询有限公司 |
B | 10 | 33647722 | 怡康 | 深圳市怡康安家保健科技有限公司 | |
112 | A | 35 | 35615179 | 念朗糌粑 | 工布江达县仲莎乡麦巴村果日钦波水磨糌粑农民专业合作社 |
B | 35 | 35633556 | 念朗氆氇 | 工布江达县仲莎乡念朗氆氇产销合作社 | |
113 | A | 30 | 34344444 | 唂唛哆 | 姚卫军130224197911135516 |
B | 30 | 34370619 | 谷麦多 | 临沂菲途商贸有限公司 | |
114 | A | 25 | 34056226 | S 7 | 随缘文化传播有限公司 |
B | 25 | 34069959 | S 7 | 吴苗苗34122419850115310X | |
115 | A | 32 | 30941679 | 泰国红牛 | 四川草本粗粮食品有限公司 |
B | 32 | 30942327 | 泰国红牛 | 安徽欢乐家饮品有限公司 | |
116 | A | 33 | 34295921 | 洪金甲 | 连云港标普贸易有限公司 |
B | 33 | 34306188 | 洪金甲 | 温华永130433198504233110 | |
117 | A | 17 | 30335336 | 彩虹 | 季渤航132442197707155611 |
B | 17 | 30342232 | 双虹RAINBOWS | 广州双虹建材有限公司 | |
118 | A | 9 | 30993254 | 一财 | 上海第一财经传媒有限公司 |
B | 9 | 31009429 | 金一财 | 宜宾金财教育信息咨询有限公司 | |
119 | A | 35 | 33840079 | 嘉诗 | 曹思佳320623199606080440 |
B | 35 | 33818755 | 诗嘉 | 深圳市西斯蒂娜艺术品设计有限公司 | |
120 | A | 9 | 33672212 | 朗音 | 上海盖诺电子有限公司 |
B | 9 | 33681836 | 朗音 | 上海盖诺数码电子有限公司 | |
121 | A | 3 | 34521957 | 美丽蓓菲 | 美容社区公共有限公司 |
B | 5 | 34535951 | 美丽苏菲 | 福建省茜茜健康产业有限公司 | |
122 | A | 25 | 33369478 | 图形 | 徐建371326198305090010 |
B | 25 | 33369499 | 荣原鑫鹿 | 平邑县荣原鑫进出口贸易有限公司 | |
123 | A | 25 | 33061520 | 夜火 | 郑州秉承商贸有限公司 |
B | 25 | 33061245 | 夜火 | 天地人贸易有限公司 | |
124 | A | 9 | 29100438 | 快乐鸟 KLN | 浙江快乐鸟智能科技有限公司 |
B | 9 | 29107192 | 快乐鸟 HAPPY BIRD | 恩平市艺洋电子有限公司 | |
125 | A | 29 | 30778689 | 图形 | 陈进433101199010072530 |
B | 29 | 30792668 | 那湘西 | 田跃43310119810914005X | |
126 | A | 7 | 35507675 | 葆德 | 广东葆德科技有限公司 |
B | 7 | 35508012 | 德葆 DOBLL | 浙江德弗电气技术有限公司 | |
127 | A | 35 | 29411687 | 喵大仙 | 北京珍晶妍科技发展有限公司 |
B | 35 | 29404695 | 喵大仙 | 罗荣波445202199210158510 | |
128 | A | 35 | 31687446 | FACE YES | 广州康行信息技术有限公司 |
B | 35 | 31693315 | 面舍 FACE | 武汉市百岁康大药房有限公司 | |
129 | A | 35 | 31654461 | 戈洛文 | 北京聚鑫祥瑞医药科技有限公司 |
B | 35 | 31665039 | 戈洛文 ALEKSANDR GOLOVIN | 浙江施俞儿实业有限公司 | |
130 | A | 41 | 32879725 | 马仔 | 西安迅众科技有限公司 |
B | 41 | 32891607 | 码仔 | 北京东方红日广告有限公司 | |
131 | A | 32 | 34143798 | 官宣 | 曾春兰 360730198706171480 |
B | 32 | 34153890 | 官宣 | 河北天运商贸有限公司 | |
132 | A | 5 | 34824507 | 易德宁 | 卢美凤359002197503252043 |
B | 30 | 34808701 | 易德 | 李荣华533526199308260414 | |
133 | A | 35 | 32069413 | 蓝天卫士 | 甘肃蓝天卫士新能源有限公司 |
B1 | 35 | 32056064 | 蓝天战士 | 北京正兴惠民科技有限公司 | |
B2 | 35 | 32073042 | 蓝天卫士 | 北京正兴惠民科技有限公司 | |
134 | A | 35 | 32091588 | 红粧 | 温丽红440882199005136128 |
B | 35 | 32106849 | 小红妆 | 深圳海淘汇商贸有限公司 | |
135 | A | 5 | 34486367 | 卫可 | 安徽卫可化工有限公司 |
B | 5 | 34507959 | 卫可 | 夏影342201198304058521 | |
136 | A | 22 | 35777008 | 一马当先 | 嵊州市长禾进出口有限公司 |
B | 22 | 35792128 | 一马当先 | 桓台县索镇易轩百货商店 | |
137 | A | 35 | 32499281 | BABYCAFE | 昌吉市嘉城信业网络科技有限公司 |
B | 35 | 32502991 | BABY 爱 | 山东康奇生物科技有限公司 | |
138 | A | 35 | 29140284 | 纸老鼠 | 深圳市宝安区西乡敏泰贸易商行 |
B | 35 | 29145898 | 纸老鼠 | 西咸新区亿万谦信息科技有限公司 | |
139 | A | 35 | 31805453 | 如行而说 | 福建如行而说文化发展有限公司 |
B | 35 | 31816292 | 如说而行 | 福建如说而行网络科技有限公司 | |
140 | A | 5 | 31887286 | 禅博园 | 陆光21012119770508619X |
B | 30 | 31888084 | 禅博园 | 宜春飞魅通讯科技有限公司 | |
141 | A | 43 | 30644517 | 大肆喜马卡龙 | 敖林510107198709060868 |
B | 43 | 30625491 | 肆喜 FOUR.FUNSALAD | 肆禧拂晓餐饮服务成都有限公司 | |
2021年3月24日线上抽签商标清单 | |||||
142 | A | 30 | 31654097 | 武茶匠 | 史岳凤421023198310065249 |
B | 35 | 31659195 | 武茶匠 | 武夷山市老掌柜茶叶店 | |
143 | A | 25 | 30299087 | 莫东 | 常熟一亩地网络科技有限公司 |
B | 25 | 30311786 | 东莫 | 泉州市维美瑞葛文化传播有限公司 | |
144 | A | 25 | 31649357 | 戈洛汶 ALEKSANDER GOLOVING | 杭州爱麦电子商务有限公司 |
B | 25 | 31649820 | 戈洛文 | 林建明350500198209142530 | |
C | 25 | 31654717 | 戈洛文 | 合肥旺淘电子商务有限公司 | |
D | 25 | 31667542 | 戈洛文 | 北京聚鑫祥瑞医药科技有限公司 | |
145 | A | 35 | 33776937 | 百世 BESTINC | 百世物流科技(中国)有限公司 |
B | 35 | 33803006 | 百世儿科 | 刘树龙372323199101101511 | |
146 | A | 32 | 34173050 | 厦美味 | 厦门厦美印象文化传播有限公司 |
B | 30 | 34193723 | 厦美味 | 蔡丽柠359002198108221241 | |
147 | A | 9 | 31838519 | S&M | 温州世铭电器有限公司 |
B | 9 | 31824755 | M&S 摩尔艾森 | 唐山德丰电气有限公司 | |
148 | A | 25 | 30635217 | 图形 | 长乐拓升服饰有限公司 |
B | 25 | 30644042 | 1+1 | 李海平452523198905030313 | |
149 | A | 11 | 31775814 | 朗达LD | 深圳朗兰达照明工程集团有限公司 |
B | 11 | 31782252 | 朗达世纪 | 深圳市尚朵灯饰有限公司 | |
150 | A | 9 | 32427652 | 壹枚 | 周湄331082199512100068 |
B | 9 | 32430629 | 壹枚 | 上海新镜汇眼镜有限公司 | |
151 | A | 32 | 33904007 | 小了白了兔 | 焦作市龙源湖酒业有限公司 |
B | 32 | 33906023 | 小了白了兔 | 刘健320882198505242611 | |
152 | A | 45 | 32665711 | 支鸟网 | 陈洁510322197609055025 |
B | 45 | 32666354 | 支鸟 | 陈洁510322197609055024 | |
153 | A | 35 | 35152926 | 梓洋 | 张海柱320822198206194836 |
B | 45 | 35135514 | 梓洋 | 无锡市远驰电缆有限公司 | |
154 | A | 43 | 30968426 | 鹿角巷茶 THE TEA BA. | 广州品尊餐饮管理有限公司 |
B | 43 | 30976366 | 鹿角巷 THE ALLEY IT'S TIME FOR TEA DA. | 广州港基餐饮管理有限公司 | |
