发布时间:2020-07-03 15:10 信息来源:
各商标代理机构及律师事务所:为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年7月3日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202024(总第155批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 沈阳玖月知识产权代理有限公司 | 10036369 |
2 | 安徽华标知识产权代理有限公司 | 10036370 |
3 | 苏州柏珏知识产权有限公司 | 10036371 |
4 | 佛山市宏睿峰知识产权服务有限公司 | 10036372 |
5 | 智法法(厦门)法律咨询有限公司 | 10036373 |
6 | 深圳富创企业管理有限公司 | 10036374 |
7 | 偃武(上海)知识产权服务有限公司 | 10036375 |
8 | 深圳超龙知识产权有限公司 | 10036376 |
9 | 佰策企业服务(深圳)有限公司 | 10036377 |
10 | 济南书雅知识产权代理有限公司 | 10036378 |
11 | 深圳厦弘冠科技咨询有限公司 | 10036379 |
12 | 常熟拼多多企业管理有限公司 | 10036380 |
13 | 顺心办(深圳)知识产权服务有限公司 | 10036381 |
14 | 河南腾扬代理记账有限公司 | 10036382 |
15 | 湖南勤诺财税咨询有限公司 | 10036383 |
16 | 成都市明君时代科技发展有限公司 | 10036384 |
17 | 潍坊亚创企业管理咨询有限公司 | 10036385 |
18 | 河南满钇企业管理咨询有限公司 | 10036386 |
19 | 杭州杭欣专利代理事务所(普通合伙) | 10036387 |
20 | 广东德利佳会计服务有限公司 | 10036388 |
21 | 陕西万世企知识产权代理有限公司 | 10036389 |
22 | 武汉瑞利铄知识产权代理有限公司 | 10036390 |
23 | 深圳市集梦咨询集团有限公司 | 10036391 |
24 | 晋江谨行知识产权代理有限公司 | 10036392 |
25 | 派尔特(江阴)知识产权服务有限公司 | 10036393 |
26 | 临沂瑞奥商标事务有限公司 | 10036394 |
27 | 陕西鑫乐昌财务管理有限公司 | 10036395 |
28 | 武汉林之森知识产权代理有限公司 | 10036396 |
29 | 北京世玺企业管理服务有限公司 | 10036397 |
30 | 陕西信企邦合企业管理有限公司 | 10036398 |
31 | 丹阳市致优知识产权运营有限公司 | 10036399 |
32 | 大绍科技创新中心(重庆)有限公司 | 10036400 |
33 | 山东百林企业管理有限公司 | 10036401 |
34 | 北京顺兴安燃科技发展有限公司 | 10036402 |
35 | 密码财务咨询(北京)有限公司 | 10036403 |
36 | 内蒙古友道科技咨询有限公司 | 10036404 |
37 | 广州水天一色网络科技有限公司 | 10036405 |
38 | 广西晨科信息科技有限公司 | 10036406 |
39 | 福州君行天下网络科技有限公司 | 10036407 |
40 | 哈尔滨市晨晟知识产权代理有限公司 | 10036408 |
41 | 内蒙古名律推法商科技有限公司 | 10036409 |
42 | 芜湖精诚工商财税代理有限公司 | 10036410 |
43 | 江苏品源知识产权运营有限公司 | 10036411 |
44 | 陕西晓时代知识产权运营有限公司 | 10036412 |
45 | 深圳市亿丰知识产权代理有限公司 | 10036413 |
46 | 菏泽亿蓝电子商务有限公司 | 10036414 |
47 | 上海钧志知识产权代理有限公司 | 10036415 |
48 | 九头鸟知识产权(广东)有限公司 | 10036416 |
49 | 深圳槿橙财务代理有限公司 | 10036417 |
50 | 企管家企业管理咨询(山东)有限公司 | 10036418 |
51 | 深圳市企伴商务服务有限公司 | 10036419 |
52 | 合肥晶诺知识产权信息服务有限责任公司 | 10036420 |
53 | 新疆百美心商标代理有限公司 | 10036421 |
54 | 北京法盾知识产权保护中心 | 10036422 |
55 | 安徽亦鸥企业管理咨询有限公司 | 10036423 |
56 | 漳州市邦言知识产权服务有限公司 | 10036424 |
57 | 陕西九州云端企业运营管理有限公司 | 10036425 |
58 | 河南启晟知识产权代理有限公司 | 10036426 |
59 | 西安蓝菠萝知识产权代理有限公司 | 10036427 |
60 | 大连品创网络科技有限公司 | 10036428 |
61 | 中望知识产权服务有限公司 | 10036429 |
62 | 泰安市泰宏科技信息咨询服务有限公司 | 10036430 |
63 | 东莞市前锦信息科技有限公司 | 10036431 |
64 | 昆明偌旭财务信息咨询有限公司 | 10036432 |
65 | 寿光市允益顺会计代理服务有限公司 | 10036433 |
66 | 杭州大家财务管理有限公司 | 10036434 |
67 | 宜宾玖顺网络科技有限公司 | 10036435 |
68 | 中联弘创(北京)知识产权服务有限公司 | 10036436 |
69 | 深圳市三易通科技有限公司 | 10036437 |
70 | 安徽财誉财税咨询有限公司 | 10036438 |
71 | 上海林豪知识产权代理有限公司 | 10036439 |
72 | 广西达赢法律咨询服务有限公司 | 10036440 |
73 | 重庆权连企知识产权服务有限公司 | 10036441 |
74 | 盐城市大丰区丰晟知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10036442 |
75 | 新疆玖柒咨询有限公司 | 10036443 |
76 | 佛山知通达财税咨询管理有限公司 | 10036444 |
77 | 贵州骏晖企业管理服务有限公司 | 10036445 |
78 | 博冠知识产权(浙江)有限公司 | 10036446 |
79 | 江苏睿明知识产权代理有限公司 | 10036447 |
80 | 重庆裕德胜知识产权代理有限公司 | 10036448 |
81 | 上海大允知识产权服务有限公司 | 10036449 |
82 | 合肥税财商标代理有限公司 | 10036450 |
83 | 新疆智易企业管理咨询有限公司 | 10036451 |
84 | 河南彼慕信息技术有限公司 | 10036452 |
85 | 曲靖一诺财务咨询服务有限责任公司 | 10036453 |
86 | 北京金绿萝知识产权有限公司 | 10036454 |
87 | 重庆鸿标知识产权代理有限公司 | 10036455 |
88 | 安庆明邦财务咨询有限公司 | 10036456 |
89 | 贵州子牙会计服务有限公司 | 10036457 |
90 | 上海律程信息科技有限公司 | 10036458 |
91 | 合肥亚晶网络科技有限公司 | 10036459 |
92 | 贵州正和邦信息技术有限公司 | 10036460 |
93 | 杭州智财黑马知识产权代理事务所(普通合伙) | 10036461 |
94 | 帮企翼(青岛)数字科技有限公司 | 10036462 |
95 | 标美(广州)知识产权有限公司 | 10036463 |
96 | 厦门吾二零七品牌管理有限公司 | 10036464 |
97 | 内蒙古蒙咚财务管理有限公司 | 10036465 |
98 | 四川奕帆知识产权服务有限公司 | 10036466 |
99 | 云南谦诺知识产权服务有限公司 | 10036467 |
100 | 新疆迪力多斯企业管理咨询有限公司 | 10036468 |
101 | 湘潭天嘉知识产权有限公司 | 10036469 |
102 | 天津齐物知识产权代理有限公司 | 10036470 |
103 | 徐州容时知识产权服务有限公司 | 10036471 |
104 | 福州在线易企财税咨询有限公司 | 10036472 |
105 | 德州鼎信代理记账有限公司 | 10036473 |
106 | 北京维壹会计服务有限公司 | 10036474 |
107 | 成都中易阳知识产权代理有限公司 | 10036475 |
108 | 湖南汇旺财税咨询管理有限公司 | 10036476 |
109 | 东莞市华潮科技服务有限公司 | 10036477 |
110 | 贵州仁怀重炬知识产权有限公司 | 10036478 |
111 | 苏州三木知识产权服务有限公司 | 10036479 |
112 | 九尔(西安)知识产权服务有限公司 | 10036480 |
113 | 青海易博名扬知识产权服务有限公司 | 10036481 |
114 | 罗汶商标代理(上海)有限公司 | 10036482 |
115 | 保定路虎商标专利中心 | 10036483 |
116 | 广州粤简企业管理咨询有限公司 | 10036484 |
117 | 广西南宁盛派会计服务有限公司 | 10036485 |
118 | 十堰汇泽诚信财务代理有限公司 | 10036486 |
119 | 成都永众合财税管理有限公司 | 10036487 |
120 | 湖北金木水火土文化传媒有限公司 | 10036488 |
121 | 贵州睿和思财税管理咨询有限公司 | 10036489 |
122 | 深圳市喜峰堂品牌管理有限公司 | 10036490 |
123 | 惠州市德商企业管理服务有限公司 | 10036491 |
124 | 玖叁国际商务服务(北京)有限公司 | 10036492 |
125 | 丝路领创(新疆)知识产权服务有限公司 | 10036493 |
126 | 辽宁立丹永和商贸有限公司 | 10036494 |
127 | 贵州和泽锦会计服务有限公司 | 10036495 |
128 | 海内企业顾问(苏州)有限公司 | 10036496 |
129 | 合肥智时代科技服务有限公司 | 10036497 |
130 | 贵州泉睿知识产权服务有限公司 | 10036498 |
131 | 山东筋斗云企业管理咨询有限公司 | 10036499 |
132 | 陕西普实益加企业管理有限公司 | 10036500 |
133 | 德州起泰知识产权服务有限公司 | 10036501 |
134 | 广西蔚来商务咨询有限公司 | 10036502 |
135 | 君和(汕头)知识产权事务有限公司 | 10036503 |
136 | 南京胜局会计师事务所有限公司 | 10036504 |
137 | 深圳市引领者企业代理有限公司 | 10036505 |
138 | 乌鲁木齐慧恩财务咨询有限公司 | 10036506 |
139 | 新疆马利富商业管理有限责任公司 | 10036507 |
140 | 上海摆图知识产权代理有限公司 | 10036508 |
141 | 北京阶梯计划科技有限公司 | 10036509 |
142 | 合肥杰诚知识产权代理有限公司 | 10036510 |
143 | 杭州唐僧企业管理有限公司 | 10036511 |
144 | 江西省全方知识产权代理有限公司 | 10036512 |
145 | 河北祥越知识产权服务有限公司 | 10036513 |
146 | 徐州知云知识产权有限公司 | 10036514 |
147 | 瑞祥知识产权服务(深圳)有限公司 | 10036515 |
148 | 长春市优歌知识产权服务有限公司 | 10036516 |
149 | 宁波易创创业服务有限公司 | 10036517 |
150 | 济源市云创知识产权咨询有限公司 | 10036518 |
151 | 百梦中视文化传媒河北有限公司 | 10036519 |
152 | 北京汉德信知识产权咨询有限公司 | 10036520 |
153 | 广州华谊知识产权有限公司 | 10036521 |
154 | 江阴壮志物资有限公司 | 10036522 |
155 | 深圳知帮办专利代理有限公司 | 10036523 |
156 | 福建标多宝品牌管理有限公司 | 10036524 |
157 | 湖南聚名商标事务所有限公司 | 10036525 |
158 | 杭州讯池知识产权有限公司 | 10036526 |
159 | 财神(广州)企业管理有限公司 | 10036527 |
160 | 智超文化传媒(湖南)股份有限公司 | 10036528 |
161 | 安徽京正信用评价有限公司 | 10036529 |
162 | 北京润和金财企业管理有限公司 | 10036530 |
163 | 楚雄市智能财税服务有限公司 | 10036531 |
164 | 大连八方知识产权代理有限公司 | 10036532 |
165 | 青岛万永共信创新科技服务有限公司 | 10036533 |
166 | 榆林德恒财税服务有限公司 | 10036534 |
167 | 深圳睿臻知识产权代理事务所(普通合伙) | 10036535 |
168 | 重庆悟空知识产权代理有限公司 | 10036536 |
169 | 北京润梓企业管理有限公司 | 10036537 |
170 | 无锡市京兆财税管理有限公司 | 10036538 |
171 | 广州大海豚智能科技有限公司 | 10036539 |
172 | 粤凯香商标准化技术服务(广东)有限公司 | 10036540 |
173 | 甘肃金宏来知识产权代理有限公司 | 10036541 |
174 | 河北览佳知识产权代理有限公司 | 10036542 |
175 | 北京知可知识产权代理有限公司 | 10036543 |
176 | 北京国富金程财务咨询服务有限公司 | 10036544 |
177 | 芜湖诸神科技有限公司 | 10036545 |
178 | 菏泽开发区乐达网络科技有限公司 | 10036546 |
179 | 重庆予捷科技成果转化服务中心 | 10036547 |
180 | 中山市远界知识产权代理有限公司 | 10036548 |
181 | 河北致尚知识产权服务有限公司 | 10036549 |
182 | 华昊(山东)知识产权有限公司 | 10036550 |
183 | 杭州晟鑫财务有限公司 | 10036551 |
184 | 内蒙古新信达知识产权代理有限公司 | 10036552 |
185 | 西安商企盾知识产权服务有限公司 | 10036553 |
186 | 成都中和诺信管理咨询有限公司 | 10036554 |
187 | 广西国信知识产权服务有限公司 | 10036555 |
188 | 广州尚豪企业管理有限公司 | 10036556 |
189 | 深圳市联亨财务代理有限公司 | 10036557 |
190 | 湖北立群会计服务有限公司 | 10036558 |
191 | 汕头市万汇标检检测技术服务有限公司 | 10036559 |
192 | 广东科慧企业管理咨询有限公司 | 10036560 |
193 | 广东海创知识产权有限公司 | 10036561 |
194 | 南宁天眷知识产权代理有限公司 | 10036562 |
195 | 共创未来(成都)企业管理咨询有限公司 | 10036563 |
196 | 安徽诚石知识产权服务有限公司 | 10036564 |
197 | 深圳企富知识产权有限公司 | 10036565 |
198 | 山东秀才知识产权代理有限公司 | 10036566 |
199 | 武汉言必诚知识产权服务有限公司 | 10036567 |
200 | 四川汇企星企业管理服务有限公司 | 10036568 |
201 | 德州丰茂知识产权代理有限公司 | 10036569 |
202 | 广州多米诺健康管理有限公司 | 10036570 |
203 | 深圳德高智行知识产权代理事务所(普通合伙) | 10036571 |
204 | 北京好助理会计服务有限公司 | 10036572 |
205 | 上海泓灼财务咨询有限公司 | 10036573 |
206 | 南京贝禾企业服务有限公司 | 10036574 |
207 | 深圳市泽源知识产权服务有限公司 | 10036575 |
208 | 江苏图胜会计服务有限公司 | 10036576 |
209 | 东莞市时泰企业代理有限公司 | 10036577 |
210 | 山东博岳知识产权咨询服务有限公司 | 10036578 |
211 | 杭州天麟知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10036579 |
212 | 北京德信永晟会计服务有限公司 | 10036580 |
213 | 东莞美华检验认证有限公司 | 10036581 |
214 | 常州颐可知识产权运营有限公司 | 10036582 |
215 | 杭州九星知识产权有限公司 | 10036583 |
216 | 庆阳蚂蚁金标知识产权代理有限公司 | 10036584 |
217 | 上海显信商务咨询有限公司 | 10036585 |
218 | 北京中源正会计师事务所(有限合伙) | 10036586 |
219 | 聊城奥星商标事务所有限公司 | 10036587 |
220 | 北京今非知识产权代理有限公司 | 10036588 |
221 | 四川普标知识产权服务有限公司 | 10036589 |
222 | 河南小快网络科技有限公司 | 10036590 |
223 | 成都众合名扬企业管理有限公司 | 10036591 |
224 | 上海皖棠企业登记代理有限公司 | 10036592 |
225 | 北京汇信合知识产权代理有限公司杭州分公司 | 10036593 |
226 | 连云港盛嘉会计咨询有限公司 | 10036594 |
227 | 杭州程隆知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10036595 |
228 | 河北四方达知识产权服务有限公司 | 10036596 |
229 | 洛阳诺品会计服务有限公司 | 10036597 |
230 | 成都创昕企业管理咨询有限公司 | 10036598 |
231 | 厦门菩苏网络科技有限公司 | 10036599 |
232 | 河南云鼎法律咨询有限公司 | 10036600 |
233 | 绵阳智汇至信会计服务有限公司 | 10036601 |
234 | 枣庄七巧网络科技有限公司 | 10036602 |
235 | 兰雄法律咨询有限公司 | 10036603 |
236 | 合肥鼎升生产力促进中心有限公司 | 10036604 |
237 | 创骏(上海)企业服务有限公司 | 10036605 |
238 | 山西德锐创意信息科技有限公司 | 10036606 |
239 | 河南简渡视觉设计有限公司 | 10036607 |
240 | 聊城市东昌府区卓致创媒文化传播有限公司 | 10036608 |
241 | 深圳沃福沃资产管理有限公司 | 10036609 |
242 | 企航通(广州)信息咨询有限公司 | 10036610 |
243 | 深圳星壳科技有限公司 | 10036611 |
244 | 巴迪财税服务(湖北)有限公司 | 10036612 |
245 | 新疆银景润财税管理有限公司 | 10036613 |
246 | 上海博赢创业投资管理有限公司 | 10023831 |
247 | 武汉合达智汇科技咨询有限公司 | 10022120 |
248 | 登顶巨峰企业管理咨询(北京)有限公司 | 10013599 |
249 | 内蒙古蒙银律师事务所 | 20000998 |
250 | 江苏立泰律师事务所 | 20000109 |
251 | 国恒睿(深圳)投资发展有限公司 | 10014017 |
252 | 金华市创达知识产权代理有限责任公司 | 10032235 |
253 | 石家庄考拉知识产权服务有限公司 | 10019561 |
254 | 湖南五湖律师事务所 | 20002511 |
255 | 湖南英萃律师事务所 | 20002512 |
256 | 黑龙江晓是律师事务所 | 20002513 |
257 | 山东大明律师事务所 | 20002514 |
258 | 浙江律匠律师事务所 | 20002515 |
259 | 上海市信义律师事务所 | 20002516 |
260 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 20002517 |
261 | 北京市盈科(江阴)律师事务所 | 20002518 |
262 | 广东尚尧律师事务所 | 20002519 |
263 | 上海定达律师事务所 | 20002520 |
264 | 浙江望舟律师事务所 | 20002521 |
265 | 山西艾伦律师事务所 | 20002522 |
266 | 江苏钟山明镜律师事务所 | 20002523 |
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所