2020年11月2日-11月8日商标专用权质权登记信息
质权人 名称 | 出质人名称 | 出质商标注册号 | 质权登记期限 |
---|---|---|---|
安徽省力天新材料股份有限公司 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 6623199,6632542 | 2020/11/02-2021/10/28 |
徽商银行股份有限公司芜湖人民路支行 | 安徽苏立科技股份有限公司 | 9122728 | 2020/11/02-2021/10/19 |
安徽定远民丰村镇银行股份有限公司 | 定远县杰仕达体育用品有限公司 | 9250324,10389457,12946072 | 2020/11/02-2021/04/19 |
安徽省力天新材料股份有限公司 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 6601738,6601740,6601739,6601742,6601741,31231412,31224540,31224521,31205279,31214298,31210634,31210628,31228357,43918715 | 2020/11/02-2021/10/29 |
安徽定远民丰村镇银行股份有限公司 | 安徽安远塑胶股份有限公司 | 9578940,10960483 | 2020/11/02-2021/04/19 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司滨康支行 | 杭州觅童文化创意有限公司 | 27897855 | 2020/11/02-2030/01/01 |
广西象州农村合作银行 | 广西迎春丝绸有限公司 | 11458546,11458612 | 2020/11/02-2023/09/21 |
中国工商银行股份有限公司慈溪分行 | 宁波方太厨具有限公司 | 32066992,32066995,32065262,32056421,32077367,1154241,15954887,5298902,5298896,11957858,15943775,1160392,15944130,1158745,5298893,11957970,32065271,5298892,21159071,11958022,1156608,15944600,3737162,11959153,5298907,1161561,32087525,21001762,3737167,15962393,38787346,21159338,5618626,11959288,1163017,21002287,5298808,32086392,15962618,11958511,32060941,5298908,15962330,21001659,5618625,1163408,11958199,5298904,15954308,1163652,5298895,11957896,15944028,1148118,5298898,11958407,32061228,15955711,6378319,21000920,1152712,11958340,32067888,5298900,15955365,5298916,3737441,3737451,15957849,1164474,12013509,38796565,20960938,5618624,32064488,1150846,15958340,32058527,5298913,11958469,38790219,5298897,38800342,4196533,1561051,5298881,5298879,30416378,30416382,30416381,1561052,1766159,30416380,5298877,32061254,1158128,30416379,15956108,21001072,12013473,1747022,32065282,11958063,20999108,5298891,15945338,1597612,1153162,1597552,11958496,5298910,32072272,15962219,1152740,21000809,38780454,15955537,1152275,5298899,32061200,3737412,11957938,5298894,1164288,15944044,20998904,32055359,32057791,15955191,11958304,4228390,38778708,4228389,1160670,5298901,21000689,15953256,1150881,970812,970814,15119440,43669556,43661796,16400219,22605243,1503326,1590088,1590089,1918833,30416383,19423227,24302139,19423224,19423225,3737450,5298880,15084604,14722469,28198783,38800001,14722493,4196534,22605241,22605242,21000279,13451627,13020598,14722571,30421794,30416384,5298906,5298878,5298882,22605240,32067838,30416385,30416386,30572939,30562669,8330079,11991262,22030943,22030944,26741427,5298890,20999393,32134231,30388777,15084324,30403731,30388784,1589725,30402950,30400200,15946326,32063789,1797733,1589735,5298888,30421305,32063890,30421302,32121525,30421795,21000007,30421303,38789689,15947471,30421304,6378318,32064076,21000508,15954759,1160091,11958267,5298903,15953530,1159164,11958155,32070178,5298905,3737429,12013619,3737431,32056105,38776729,1150228,5298909,21001484,15962282,1463160,1463159,1463161,1503324,1503325,14722355,12013228,5298911,32069809,12013568,1170640,15962191,21159176,20999574,15946880,5618623,3737427,5298889,11958101,1163485,24301428,32077474A,38799977A,38782101A,35231960A,24301428A,35225470A,31063911A,31069622A,15946326A | 2020/11/03-2020/12/31 |
安徽省力天新材料股份有限公司 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 43925264 | 2020/11/03-2021/11/02 |
安徽省力天新材料股份有限公司 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 43924456 | 2020/11/03-2021/10/29 |
安徽省力天新材料股份有限公司 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 31221618,31232448,31228308,43924440,31206614 | 2020/11/03-2021/10/30 |
中信银行股份有限公司宁波分行 | 宁波大榭开发区天正模具有限公司 | 8705070 | 2020/11/03-2021/10/13 |
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 沪江线业有限公司 | 678799,18239187,3578900,3644649,6905592 | 2020/11/03-2023/10/28 |
唐县农村信用合作联社,河北安国农村商业银行股份有限公司,曲阳县农村信用合作联社 | 唐县昌鑫黑猪养殖有限公司 | 14123855,14123873,19050149,26661636,13660306,26658306 | 2020/11/03-2022/10/26 |
宿州市中小企业融资担保有限公司 | 安徽金鸽面业股份有限公司 | 1402674 | 2020/11/03-2025/10/22 |
中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 宁波东钱湖投资开发有限公司 | 3857614,3857613,3857570,3857568,3857567,3857566,3857565,3857563,3857562,3857581,3857580,3857579,3857577,5218945,3857588,3857586,5597796,3857585,3857584,3857583,3857575,3857569,3603282,3603360,6113180,3858152,39025304,39081165 | 2020/11/03-2021/10/20 |
合肥市兴泰科技融资担保有限公司 | 安徽尚德科技有限公司 | 19767013,10616487 | 2020/11/04-2021/11/01 |
中国建设银行股份有限公司温岭支行 | 台州阳春机电有限公司 | 17063095,20573742,1649747,23136682,13856938,18945274,1322195,23136434,31698512,16245610 | 2020/11/04-2025/10/27 |
北京银行股份有限公司深圳分行 | 深圳有为技术控股集团有限公司 | 20961847,21575066,19118095,21575104 | 2020/11/04-2022/11/01 |
武汉农村商业银行股份有限公司 | 武汉美好世界实业投资有限公司 | 5977225,5977226,5977241,7621576 | 2020/11/04-2021/06/15 |
章静钢 | 金华市仙源山铁皮石斛种植基地有限公司 | 21096021,6774131,4148288,12460740 | 2020/11/04-2021/10/17 |
浙江稠州商业银行股份有限公司台州临海支行 | 李永兴331082198110200299 | 16392703 | 2020/11/05-2022/08/24 |
葫芦岛银行股份有限公司城区支行 | 葫芦岛市高桥陈醋厂 | 165742,3681103,44797408 | 2020/11/05-2022/10/21 |
中国银行股份有限公司玉环支行 | 塔罗斯科技股份有限公司 | 20981669 | 2020/11/05-2021/10/25 |
台州银行股份有限公司黄岩天长南路支行 | 台州市黄岩天文模具有限公司 | 8155352 | 2020/11/05-2022/11/03 |
乐山市商业银行股份有限公司峨边支行 | 四川峨边五旺有限责任公司 | 1133650,8222122 | 2020/11/05-2023/11/03 |
利辛县信宜达融资担保有限公司 | 利辛县富亚纱网有限公司 | 5470684,18327419 | 2020/11/05-2021/11/30 |
中国银行股份有限公司玉环支行 | 浙江双友物流器械股份有限公司 | 6206073 | 2020/11/05-2021/10/26 |
恒丰银行股份有限公司台州分行 | 东昌工业(临海)有限公司 | 3345629 | 2020/11/05-2021/11/03 |
浙江民泰商业银行股份有限公司玉环坎门小微企业专营支行 | 玉环县大杰机械工业有限公司 | 11131036 | 2020/11/05-2023/11/13 |
中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 564928 | 2020/11/05-2021/05/08 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司衢州常山支行 | 常山县绿圣生物科技有限责任公司 | 8192243 | 2020/11/05-2025/10/29 |
浙江庆元农村商业银行股份有限公司 | 浙江鸿叶笔业有限公司 | 21950498,34665769 | 2020/11/05-2023/11/02 |
合肥市长丰兴泰融资担保有限公司 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 4170217,5684881,6234004,6257338,6257336,6067619,6067620,10454548,11786371,11786386,11974415,18658798,21144046,25273436,25263580,25266484,25268472,25263411,25256188,25271817,21143699,25266368,25268309,25259896,25258400,25267949,25259945,25257596,25256151,25771861,25263361,25266416,25270700,25257605,22583654,33059517,32745234,27489269,33249262,40558774,32743670,40571165,1603287,44849713,45077594,46693995,46736665 | 2020/11/05-2023/07/20 |
台州银行股份有限公司温岭大溪支行 | 浙江乐淘泵业有限公司 | 13752287,17899625,17899727 | 2020/11/06-2022/11/04 |
台州银行股份有限公司路桥新桥支行 | 浙江博文文具有限公司 | 7600171,6119152,6119151,40376069,1410547,1401588,1375455 | 2020/11/06-2022/11/03 |
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 1707529 | 2020/11/06-2021/12/21 |
江苏横河集团有限公司 | 江苏横河自控阀门有限公司 | 12898682 | 2020/11/06-2021/10/26 |
台州银行股份有限公司路桥峰江支行 | 浙江大秦泵业有限公司 | 9556699,9556711,19534015,23353934,10193754 | 2020/11/06-2022/07/12 |
浙江温岭联合村镇银行股份有限公司 | 浙江跃鑫机械制造股份有限公司 | 20937529 | 2020/11/06-2023/11/04 |
台州银行股份有限公司玉环支行 | 浙江利水科技股份有限公司 | 1531796,1527282 | 2020/11/06-2021/10/20 |
江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 | 千藤(南京)环保科技有限公司 | 35462887 | 2020/11/06-2021/07/16 |
浙江温岭联合村镇银行股份有限公司 | 浙江凯嘉工艺品有限公司 | 11321890 | 2020/11/06-2023/11/05 |
浙江温岭联合村镇银行股份有限公司 | 浙江源泰水产食品有限公司 | 13061705 | 2020/11/06-2023/11/05 |
台州银行股份有限公司路桥上蔡支行 | 浙江中鼎精工科技股份有限公司 | 9870285 | 2020/11/06-2022/11/05 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行 | 浙江维真医疗科技有限公司 | 13123321,9955638 | 2020/11/06-2022/11/05 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州临海支行 | 台州市道味食品股份有限公司 | 34750995,23243601,21691610,23243600,49294124,23243599 | 2020/11/06-2022/11/05 |
质权人 名称 | 出质人名称 | 出质商标注册号 | 质权登记期限 |
---|---|---|---|
安徽省力天新材料股份有限公司 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 6623199,6632542 | 2020/11/02-2021/10/28 |
徽商银行股份有限公司芜湖人民路支行 | 安徽苏立科技股份有限公司 | 9122728 | 2020/11/02-2021/10/19 |
安徽定远民丰村镇银行股份有限公司 | 定远县杰仕达体育用品有限公司 | 9250324,10389457,12946072 | 2020/11/02-2021/04/19 |
安徽省力天新材料股份有限公司 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 6601738,6601740,6601739,6601742,6601741,31231412,31224540,31224521,31205279,31214298,31210634,31210628,31228357,43918715 | 2020/11/02-2021/10/29 |
安徽定远民丰村镇银行股份有限公司 | 安徽安远塑胶股份有限公司 | 9578940,10960483 | 2020/11/02-2021/04/19 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司滨康支行 | 杭州觅童文化创意有限公司 | 27897855 | 2020/11/02-2030/01/01 |
广西象州农村合作银行 | 广西迎春丝绸有限公司 | 11458546,11458612 | 2020/11/02-2023/09/21 |
中国工商银行股份有限公司慈溪分行 | 宁波方太厨具有限公司 | 32066992,32066995,32065262,32056421,32077367,1154241,15954887,5298902,5298896,11957858,15943775,1160392,15944130,1158745,5298893,11957970,32065271,5298892,21159071,11958022,1156608,15944600,3737162,11959153,5298907,1161561,32087525,21001762,3737167,15962393,38787346,21159338,5618626,11959288,1163017,21002287,5298808,32086392,15962618,11958511,32060941,5298908,15962330,21001659,5618625,1163408,11958199,5298904,15954308,1163652,5298895,11957896,15944028,1148118,5298898,11958407,32061228,15955711,6378319,21000920,1152712,11958340,32067888,5298900,15955365,5298916,3737441,3737451,15957849,1164474,12013509,38796565,20960938,5618624,32064488,1150846,15958340,32058527,5298913,11958469,38790219,5298897,38800342,4196533,1561051,5298881,5298879,30416378,30416382,30416381,1561052,1766159,30416380,5298877,32061254,1158128,30416379,15956108,21001072,12013473,1747022,32065282,11958063,20999108,5298891,15945338,1597612,1153162,1597552,11958496,5298910,32072272,15962219,1152740,21000809,38780454,15955537,1152275,5298899,32061200,3737412,11957938,5298894,1164288,15944044,20998904,32055359,32057791,15955191,11958304,4228390,38778708,4228389,1160670,5298901,21000689,15953256,1150881,970812,970814,15119440,43669556,43661796,16400219,22605243,1503326,1590088,1590089,1918833,30416383,19423227,24302139,19423224,19423225,3737450,5298880,15084604,14722469,28198783,38800001,14722493,4196534,22605241,22605242,21000279,13451627,13020598,14722571,30421794,30416384,5298906,5298878,5298882,22605240,32067838,30416385,30416386,30572939,30562669,8330079,11991262,22030943,22030944,26741427,5298890,20999393,32134231,30388777,15084324,30403731,30388784,1589725,30402950,30400200,15946326,32063789,1797733,1589735,5298888,30421305,32063890,30421302,32121525,30421795,21000007,30421303,38789689,15947471,30421304,6378318,32064076,21000508,15954759,1160091,11958267,5298903,15953530,1159164,11958155,32070178,5298905,3737429,12013619,3737431,32056105,38776729,1150228,5298909,21001484,15962282,1463160,1463159,1463161,1503324,1503325,14722355,12013228,5298911,32069809,12013568,1170640,15962191,21159176,20999574,15946880,5618623,3737427,5298889,11958101,1163485,24301428,32077474A,38799977A,38782101A,35231960A,24301428A,35225470A,31063911A,31069622A,15946326A | 2020/11/03-2020/12/31 |
安徽省力天新材料股份有限公司 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 43925264 | 2020/11/03-2021/11/02 |
安徽省力天新材料股份有限公司 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 43924456 | 2020/11/03-2021/10/29 |
安徽省力天新材料股份有限公司 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | 31221618,31232448,31228308,43924440,31206614 | 2020/11/03-2021/10/30 |
中信银行股份有限公司宁波分行 | 宁波大榭开发区天正模具有限公司 | 8705070 | 2020/11/03-2021/10/13 |
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 沪江线业有限公司 | 678799,18239187,3578900,3644649,6905592 | 2020/11/03-2023/10/28 |
唐县农村信用合作联社,河北安国农村商业银行股份有限公司,曲阳县农村信用合作联社 | 唐县昌鑫黑猪养殖有限公司 | 14123855,14123873,19050149,26661636,13660306,26658306 | 2020/11/03-2022/10/26 |
宿州市中小企业融资担保有限公司 | 安徽金鸽面业股份有限公司 | 1402674 | 2020/11/03-2025/10/22 |
中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 宁波东钱湖投资开发有限公司 | 3857614,3857613,3857570,3857568,3857567,3857566,3857565,3857563,3857562,3857581,3857580,3857579,3857577,5218945,3857588,3857586,5597796,3857585,3857584,3857583,3857575,3857569,3603282,3603360,6113180,3858152,39025304,39081165 | 2020/11/03-2021/10/20 |
合肥市兴泰科技融资担保有限公司 | 安徽尚德科技有限公司 | 19767013,10616487 | 2020/11/04-2021/11/01 |
中国建设银行股份有限公司温岭支行 | 台州阳春机电有限公司 | 17063095,20573742,1649747,23136682,13856938,18945274,1322195,23136434,31698512,16245610 | 2020/11/04-2025/10/27 |
北京银行股份有限公司深圳分行 | 深圳有为技术控股集团有限公司 | 20961847,21575066,19118095,21575104 | 2020/11/04-2022/11/01 |
武汉农村商业银行股份有限公司 | 武汉美好世界实业投资有限公司 | 5977225,5977226,5977241,7621576 | 2020/11/04-2021/06/15 |
章静钢 | 金华市仙源山铁皮石斛种植基地有限公司 | 21096021,6774131,4148288,12460740 | 2020/11/04-2021/10/17 |
浙江稠州商业银行股份有限公司台州临海支行 | 李永兴331082198110200299 | 16392703 | 2020/11/05-2022/08/24 |
葫芦岛银行股份有限公司城区支行 | 葫芦岛市高桥陈醋厂 | 165742,3681103,44797408 | 2020/11/05-2022/10/21 |
中国银行股份有限公司玉环支行 | 塔罗斯科技股份有限公司 | 20981669 | 2020/11/05-2021/10/25 |
台州银行股份有限公司黄岩天长南路支行 | 台州市黄岩天文模具有限公司 | 8155352 | 2020/11/05-2022/11/03 |
乐山市商业银行股份有限公司峨边支行 | 四川峨边五旺有限责任公司 | 1133650,8222122 | 2020/11/05-2023/11/03 |
利辛县信宜达融资担保有限公司 | 利辛县富亚纱网有限公司 | 5470684,18327419 | 2020/11/05-2021/11/30 |
中国银行股份有限公司玉环支行 | 浙江双友物流器械股份有限公司 | 6206073 | 2020/11/05-2021/10/26 |
恒丰银行股份有限公司台州分行 | 东昌工业(临海)有限公司 | 3345629 | 2020/11/05-2021/11/03 |
浙江民泰商业银行股份有限公司玉环坎门小微企业专营支行 | 玉环县大杰机械工业有限公司 | 11131036 | 2020/11/05-2023/11/13 |
中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 564928 | 2020/11/05-2021/05/08 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司衢州常山支行 | 常山县绿圣生物科技有限责任公司 | 8192243 | 2020/11/05-2025/10/29 |
浙江庆元农村商业银行股份有限公司 | 浙江鸿叶笔业有限公司 | 21950498,34665769 | 2020/11/05-2023/11/02 |
合肥市长丰兴泰融资担保有限公司 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 4170217,5684881,6234004,6257338,6257336,6067619,6067620,10454548,11786371,11786386,11974415,18658798,21144046,25273436,25263580,25266484,25268472,25263411,25256188,25271817,21143699,25266368,25268309,25259896,25258400,25267949,25259945,25257596,25256151,25771861,25263361,25266416,25270700,25257605,22583654,33059517,32745234,27489269,33249262,40558774,32743670,40571165,1603287,44849713,45077594,46693995,46736665 | 2020/11/05-2023/07/20 |
台州银行股份有限公司温岭大溪支行 | 浙江乐淘泵业有限公司 | 13752287,17899625,17899727 | 2020/11/06-2022/11/04 |
台州银行股份有限公司路桥新桥支行 | 浙江博文文具有限公司 | 7600171,6119152,6119151,40376069,1410547,1401588,1375455 | 2020/11/06-2022/11/03 |
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 1707529 | 2020/11/06-2021/12/21 |
江苏横河集团有限公司 | 江苏横河自控阀门有限公司 | 12898682 | 2020/11/06-2021/10/26 |
台州银行股份有限公司路桥峰江支行 | 浙江大秦泵业有限公司 | 9556699,9556711,19534015,23353934,10193754 | 2020/11/06-2022/07/12 |
浙江温岭联合村镇银行股份有限公司 | 浙江跃鑫机械制造股份有限公司 | 20937529 | 2020/11/06-2023/11/04 |
台州银行股份有限公司玉环支行 | 浙江利水科技股份有限公司 | 1531796,1527282 | 2020/11/06-2021/10/20 |
江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 | 千藤(南京)环保科技有限公司 | 35462887 | 2020/11/06-2021/07/16 |
浙江温岭联合村镇银行股份有限公司 | 浙江凯嘉工艺品有限公司 | 11321890 | 2020/11/06-2023/11/05 |
浙江温岭联合村镇银行股份有限公司 | 浙江源泰水产食品有限公司 | 13061705 | 2020/11/06-2023/11/05 |
台州银行股份有限公司路桥上蔡支行 | 浙江中鼎精工科技股份有限公司 | 9870285 | 2020/11/06-2022/11/05 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行 | 浙江维真医疗科技有限公司 | 13123321,9955638 | 2020/11/06-2022/11/05 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州临海支行 | 台州市道味食品股份有限公司 | 34750995,23243601,21691610,23243600,49294124,23243599 | 2020/11/06-2022/11/05 |
商标注册建议找专业代理机构待晓知产:
待晓企服I
隶属于点博(北京)咨询顾问有限公司,成立于2005年专业商标版权专利一站式
同时可以查找, , ,商标注册流程,疑难商注册,商标查询入口,商标注册分类,实 ,专利审查时间,北京专利注册申请流程,商标答辩,商标案件,商标撤销,商标咨询,版权代理,北京软件著作权代理,北京软著软件注册权申请,软件著作权加急等知识产权垂直业务领域一站式官方咨询 平台!
入口: