各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年10月19日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202038(总第169批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
---|---|---|
1 | 广州全亚文化娱乐发展有限公司 | 10039587 |
2 | 新疆安卡众创投资有限公司 | 10039598 |
3 | 苏州创智慧成知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10039599 |
4 | 广州康大知识产权服务有限公司 | 10039600 |
5 | 内蒙古淑伟知识产权咨询服务有限公司 | 10039601 |
6 | 上饶市巨久知识产权代理有限公司 | 10039602 |
7 | 成都尚易智企业管理咨询有限公司 | 10039603 |
8 | 四川智通山人文化传媒有限公司 | 10039604 |
9 | 深圳市知企星知识产权代理有限公司 | 10039605 |
10 | 深圳市知行国际知识产权有限公司 | 10039606 |
11 | 洛阳星合知识产权服务有限公司 | 10039607 |
12 | 青岛华赢知识产权有限公司 | 10039608 |
13 | 河南金账本代理记账有限公司 | 10039609 |
14 | 青岛承载企业管理有限公司 | 10039610 |
15 | 温州云端企业顾问有限公司 | 10039611 |
16 | 上海博瑞杰知识产权服务有限公司 | 10039612 |
17 | 上海人在地球商务咨询集团有限公司 | 10039613 |
18 | 陕西赛莱斐法律信息咨询有限公司 | 10039614 |
19 | 江苏维道知识产权代理有限公司 | 10039615 |
20 | 义乌市大腾财务咨询有限公司 | 10039616 |
21 | 西威(南京)商业管理咨询有限公司 | 10039617 |
22 | 国方标准认证(江苏)有限公司 | 10039618 |
23 | 金华寻标品牌管理有限公司 | 10039619 |
24 | 青岛智诚知识产权服务有限公司 | 10039620 |
25 | 杭州滨兴科技股份有限公司 | 10039621 |
26 | 江苏至正知识产权代理有限公司 | 10039622 |
27 | 北京中博润达知识产权有限公司 | 10039623 |
28 | 山东辛丁知识产权代理有限公司 | 10039624 |
29 | 深圳驰锐品牌管理有限公司 | 10039625 |
30 | 江苏领标知识产权代理有限公司 | 10039626 |
31 | 四川马也骋知识产权服务有限公司 | 10039627 |
32 | 成都乐协企业管理有限公司 | 10039628 |
33 | 广州巽乔财税服务有限公司 | 10039629 |
34 | 福州宗源商务服务有限公司 | 10039630 |
35 | 贵州慧程信达信息咨询有限公司 | 10039631 |
36 | 广州立商知识产权顾问有限公司 | 10039632 |
37 | 安徽吉思知识产权运营有限公司 | 10039633 |
38 | 广州熠辉知识产权服务有限公司 | 10039634 |
39 | 内蒙古财巴企业管理有限公司 | 10039635 |
40 | 深圳市博睿服务代理有限公司 | 10039636 |
41 | 合肥拖油瓶信息科技有限公司 | 10039637 |
42 | 广州林友企业管理有限公司 | 10039638 |
43 | 言格(天津)科技有限公司 | 10039639 |
44 | 华育知识产权有限公司 | 10039640 |
45 | 广州熠辉企业项目策划有限公司 | 10039641 |
46 | 广州金玮度企业管理有限公司 | 10039642 |
47 | 宁波筹谋知识产权服务有限公司 | 10039643 |
48 | 邯郸市麦壳知识产权代理有限公司 | 10039644 |
49 | 泉州市丰泽威智知识产权代理有限公司 | 10039645 |
50 | 陕西精算云实业集团有限公司 | 10039646 |
51 | 芜湖麦穗两岐知识产权代理有限公司 | 10039647 |
52 | 成都立卓财税咨询有限公司 | 10039648 |
53 | 邯郸企荣会计服务有限公司 | 10039649 |
54 | 合肥账管家财务信息咨询有限公司 | 10039650 |
55 | 上海览超企业管理有限公司 | 10039651 |
56 | 山东正信知识产权代理有限公司 | 10039652 |
57 | 上海双霆知识产权代理事务所(普通合伙) | 10039653 |
58 | 湖北简烁知识产权代理有限公司 | 10039654 |
59 | 北京驰翰知识产权代理有限公司 | 10039655 |
60 | 无锡智麦纵横知识产权服务有限公司 | 10039656 |
61 | 北京达友众邦知识产权代理事务所(普通合伙) | 10039657 |
62 | 托克逊县艾尔狮广告服务中心 | 10039658 |
63 | 湖南融易算企业服务有限责任公司 | 10039659 |
64 | 安徽省慧天会计服务有限公司 | 10039660 |
65 | 南京阿思珂企业咨询服务有限公司 | 10039661 |
66 | 河北标圣知识产权代理有限公司 | 10039662 |
67 | 青岛佳德通知识产权代理有限公司 | 10039663 |
68 | 汕头市臣联共创业服务有限公司 | 10039664 |
69 | 湖北耀信知识产权咨询服务有限公司 | 10039665 |
70 | 深圳市尚锋财税代理有限公司 | 10039666 |
71 | 重庆硕秋财务咨询有限公司 | 10039667 |
72 | 哈尔滨华信会计服务有限公司 | 10039668 |
73 | 亿企赢财税服务(深圳)有限公司 | 10039669 |
74 | 湖南鑫昊成知识产权代理有限公司 | 10039670 |
75 | 泽企知识产权(深圳)有限公司 | 10039671 |
76 | 河南恒生仁财税管理有限公司 | 10039672 |
77 | 秦皇岛华厚企业管理有限公司 | 10039673 |
78 | 郑州芝麻绘智知识产权代理事务所(普通合伙) | 10039674 |
79 | 盐城市吉邦知识产权代理有限公司 | 10039675 |
80 | 北京驰沃知识产权代理有限公司 | 10039676 |
81 | 河北枫叶财务咨询有限公司 | 10039677 |
82 | 贵州博汇仁成科技服务有限公司 | 10039678 |
83 | 深圳市远方咨询管理有限公司 | 10039679 |
84 | 河南优圈信息技术有限公司 | 10039680 |
85 | 厦门星正德科技有限公司 | 10039681 |
86 | 辽宁聚鑫财知识产权代理有限公司 | 10039682 |
87 | 深圳市富博财税有限公司 | 10039683 |
88 | 快易(深圳)企业服务有限公司 | 10039684 |
89 | 北京久舟众合知识产权代理有限公司 | 10039685 |
90 | 深圳市千和众鑫知识产权代理有限公司 | 10039686 |
91 | 方辰鼎运(北京)科技有限公司 | 10039687 |
92 | 汉唐信通(北京)科技有限公司 | 10039688 |
93 | 南京景航知识产权有限公司 | 10039689 |
94 | 杏仁财务管理(温州)有限公司 | 10039690 |
95 | 四川尚顾知识产权代理有限公司 | 10039691 |
96 | 壹号法律咨询服务(深圳)有限公司 | 10039692 |
97 | 泰州桐都轩知识产权咨询服务有限公司 | 10039693 |
98 | 泉州易企知识产权代理有限公司 | 10039694 |
99 | 成都市兴创卓盛科技有限公司 | 10039695 |
100 | 深圳指南针企业服务有限公司 | 10039696 |
101 | 东莞品派信息科技服务有限公司 | 10039697 |
102 | 重庆麦兮知识产权服务有限公司 | 10039698 |
103 | 长春市晟博恒辉知识产权代理有限公司 | 10039699 |
104 | 南通创科知识产权有限公司 | 10039700 |
105 | 运筹帷幄(福州)企业服务有限公司 | 10039701 |
106 | 辽宁中科品创科技项目代理服务有限公司 | 10039702 |
107 | 株洲喜南知识产权有限责任公司 | 10039703 |
108 | 重庆企腾企业管理咨询有限公司 | 10039704 |
109 | 义乌市育华商标代理有限公司 | 10039705 |
110 | 佛山市火箭头科技有限公司 | 10039706 |
111 | 江苏堇禾知识产权服务有限公司 | 10039707 |
112 | 湖州得芮科技服务有限公司 | 10039708 |
113 | 晟金财(北京)知识产权代理有限公司 | 10039709 |
114 | 山西权大师知识产权服务有限公司 | 10039710 |
115 | 成都市诚致信财务咨询有限公司 | 10039711 |
116 | 黑龙江省中铭文化传播有限公司 | 10039712 |
117 | 深圳市深远达会计服务有限公司 | 10039713 |
118 | 天津德盛源企业管理咨询有限公司 | 10039714 |
119 | 千智控股(广东)有限公司 | 10039715 |
120 | 黑龙江首信企业管理集团有限公司 | 10039716 |
121 | 深圳铠瑞特投资管理有限公司 | 10039717 |
122 | 重庆岚城俚家企业服务有限公司 | 10039718 |
123 | 泉州市誉衡企业管理咨询服务有限公司 | 10039719 |
124 | 承德科凡知识产权代理有限公司 | 10039720 |
125 | 济南山标知识产权代理有限公司 | 10039721 |
126 | 武汉通达律方知识产权代理有限公司 | 10039722 |
127 | 吉林省招财猫咪财务咨询有限公司 | 10039723 |
128 | 陕西双龙文化传播有限公司 | 10039724 |
129 | 湖南金豺知识产权有限公司 | 10039725 |
130 | 北京三圣缘商务策划有限公司 | 10039726 |
131 | 温州创帮企业管理有限公司 | 10039727 |
132 | 云南鑫健达企业管理有限公司 | 10039728 |
133 | 重庆谨言知识产权服务有限公司 | 10039729 |
134 | 欢喜(新沂)企业服务有限公司 | 10039730 |
135 | 帮赢(上海)代理记账有限公司 | 10039731 |
136 | 深圳优企报商务有限公司 | 10039732 |
137 | 东阳企成企业管理有限公司 | 10039733 |
138 | 深圳市信质远财务管理有限公司 | 10039734 |
139 | 宿迁贵釜商贸有限公司 | 10039735 |
140 | 贵州泰衡财务咨询有限公司 | 10039736 |
141 | 忠国知识产权代理(上海)有限公司 | 10039737 |
142 | 四川互联互加科技有限公司 | 10039738 |
143 | 江苏拉沃信息科技有限公司 | 10039739 |
144 | 河南合瑞知识产权代理有限公司 | 10039740 |
145 | 山东希瑞知识产权运营有限公司 | 10039741 |
146 | 珠海华财会计事务所(合伙协议) | 10039742 |
147 | 站西鞋业贸易(广州)有限公司 | 10039743 |
148 | 福建骏马企业服务有限公司 | 10039744 |
149 | 黑龙江愉沁科技服务有限公司 | 10039745 |
150 | 海南自贸区先鸿商务咨询有限公司 | 10039746 |
151 | 金华易哈麦企业管理有限公司 | 10039747 |
152 | 中谷创想知识产权运营有限公司 | 10039748 |
153 | 四川三司企业管理有限公司 | 10039749 |
154 | 北京夯晟网知识产权代理有限公司 | 10039750 |
155 | 深圳市橙色广告有限公司 | 10039751 |
156 | 山东信诚达企业管理咨询有限公司 | 10039752 |
157 | 长治市梧桐企业管理有限公司 | 10039753 |
158 | 启动领航(惠州)知识产权代理有限公司 | 10039754 |
159 | 安徽企小蜂企业管理有限公司 | 10039755 |
160 | 重庆智勇为和科技有限公司 | 10039756 |
161 | 晋城贴心知识产权代理有限公司 | 10039757 |
162 | 虎贲军(广东)企业管理有限公司 | 10039758 |
163 | 华域(深圳)知识产权有限公司 | 10039759 |
164 | 深圳市敢颜科技有限公司 | 10039760 |
165 | 北京博智杰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10039761 |
166 | 同舟企服科技(深圳)有限公司 | 10039762 |
167 | 长沙市宥刑法律服务有限公司 | 10039763 |
168 | 内蒙古钦诚知识产权代理有限公司 | 10039764 |
169 | 江西省金龙广告发展有限公司 | 10039765 |
170 | 恒石(上海)知识产权代理有限公司 | 10039766 |
171 | 成都守财树税务咨询有限公司 | 10039767 |
172 | 成都润算财税务咨询有限公司 | 10039768 |
173 | 上海恬真商务咨询有限公司 | 10039769 |
174 | 天舜商标事务所(潍坊)有限公司 | 10039770 |
175 | 芝麻(佛山)财务咨询有限公司 | 10039771 |
176 | 广东烈火信息科技有限公司 | 10039772 |
177 | 厦门诺必信财务管理有限公司 | 10039773 |
178 | 深圳市雅玛森商务咨询有限公司 | 10039774 |
179 | 漳州言正企业管理有限公司 | 10039775 |
180 | 亿信达企业管理(深圳)有限公司 | 10039776 |
181 | 金华诺询科技咨询有限公司 | 10039777 |
182 | 江苏昱晟知识产权代理有限公司 | 10039778 |
183 | 深圳标师知识产权有限公司 | 10039779 |
184 | 杭州创信知识产权代理有限公司 | 10039780 |
185 | 上海祎茗企业管理咨询有限公司 | 10039781 |
186 | 山东昶林企业管理咨询有限公司 | 10039782 |
187 | 广东聚财会计服务有限公司 | 10039783 |
188 | 淮安和明知识产权服务有限公司 | 10039784 |
189 | 重庆立众代理记账有限公司 | 10039785 |
190 | 乐山海慕知识产权服务有限公司 | 10039786 |
191 | 广州租八戒财税管理有限公司 | 10039787 |
192 | 深圳市旺企慧企业管理咨询有限公司 | 10039788 |
193 | 广州蓝图知识产权有限公司 | 10039789 |
194 | 厦门福贝知识产权代理事务所(普通合伙) | 10039790 |
195 | 杭州百荔云企业管理有限公司 | 10039791 |
196 | 抚州久川知识产权代理有限公司 | 10039792 |
197 | 邵阳市杰达知识产权服务有限公司 | 10039793 |
198 | 杭州众旺会计服务有限公司 | 10039794 |
199 | 洛阳公信联创知识产权代理有限公司 | 10039795 |
200 | 江苏赤狐信息科技有限公司 | 10039796 |
201 | 深圳智高点智能科技有限公司 | 10039797 |
202 | 北京企优选咨询服务有限公司 | 10039798 |
203 | 上海咏昶商务咨询中心 | 10039799 |
204 | 浙江归禾知识产权事务所有限公司 | 10039800 |
205 | 企之友财务服务有限公司 | 10039801 |
206 | 南昌见今知识产权代理有限公司 | 10039802 |
207 | 武汉君倩知识产权有限公司 | 10039803 |
208 | 北京睿博行远知识产权代理有限公司江苏分公司 | 10039804 |
209 | 长沙易企汇创业服务有限公司 | 10039805 |
210 | 中山市盛创知识产权代理有限公司 | 10039806 |
211 | 苏州中正法知识产权代理有限公司 | 10039807 |
212 | 云南总章企业管理咨询服务有限公司 | 10039808 |
213 | 云南优弈知识产权服务有限公司 | 10039809 |
214 | 曼森美技术有限公司 | 10039810 |
215 | 上海企汇企业服务(集团)有限公司 | 10039811 |
216 | 石家庄喵匠广告有限公司 | 10039812 |
217 | 洛阳峰悦商标代理有限公司 | 10039813 |
218 | 河北百耀企业管理有限公司 | 10039814 |
219 | 中百正知识产权(天津)有限公司 | 10039815 |
220 | 藤县金恩财务咨询有限公司 | 10039816 |
221 | 青岛华淏企业管理服务有限公司 | 10039817 |
222 | 东莞市知心意知识产权代理有限公司 | 10039818 |
223 | 广州云帆信息咨询有限公司 | 10039819 |
224 | 泉州市金诺企业管理有限公司 | 10039820 |
225 | 南京静润科技发展有限公司 | 10039821 |
226 | 北京华标众合知识产权代理有限公司 | 10039822 |
227 | 陕西九盟知识产权代理有限公司 | 10039823 |
228 | 阳泉博品知识产权代理有限公司 | 10039824 |
229 | 江苏领科信息技术有限公司 | 10039825 |
230 | 泉州市金佑品牌管理有限公司 | 10039826 |
231 | 广州少帅知识产权管理有限公司 | 10039827 |
232 | 广州泓宇信息科技有限公司 | 10039828 |
233 | 南通斯坦德知识产权代理有限公司 | 10039829 |
234 | 深圳品恒财务代理有限公司 | 10039830 |
235 | 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙)通辽分所 | 10039831 |
236 | 北京灼凡知识产权代理有限公司 | 10039832 |
237 | 四川仙湖知识产权代理有限公司 | 10039833 |
238 | 企速通(北京)会计服务有限公司 | 10039834 |
239 | 临沂快合财务咨询有限公司 | 10039835 |
240 | 爱希国际认证检验有限公司 | 10039836 |
241 | 南京泽域知识产权代理有限公司 | 10039837 |
242 | 湖北康慧知识产权服务有限公司 | 10039838 |
243 | 浙江千标知识产权代理有限公司 | 10039839 |
244 | 成都市好会算财税咨询有限公司 | 10039840 |
245 | 河南万维财税咨询服务有限公司 | 10039841 |
246 | 丹阳欣皓会计服务有限公司 | 10039842 |
247 | 甘肃省知识产权事务中心代理有限公司 | 10039843 |
248 | 广东通成企业管理有限公司 | 10039844 |
249 | 安徽头牌知识产权有限公司 | 10039845 |
250 | 湖南税捷财务咨询有限公司 | 10039846 |
251 | 平天下(北京)管理咨询有限公司 | 10039847 |
252 | 云南恒合道商务服务有限公司 | 10039848 |
253 | 智贤(重庆)知识产权服务有限公司 | 10039849 |
254 | 东莞市金凯知识产权代理有限公司 | 10039850 |
255 | 淄博奉毅知识产权有限公司 | 10039851 |
256 | 泉州和昶财务咨询有限公司 | 10039852 |
257 | 无锡嘉众知识产权服务有限公司 | 10039853 |
258 | 广州恒程知识产权服务有限公司 | 10039854 |
259 | 安徽谦信知识产权代理有限公司 | 10039855 |
260 | 智产谷(青岛)知识产权服务有限公司 | 10039856 |
261 | 陕西启心驰知识产权代理有限公司 | 10039857 |
262 | 叁壹科技(辽宁)有限公司 | 10039858 |
263 | 青岛和诚财税管理有限公司 | 10039859 |
264 | 河南智汇元知识产权运营管理有限公司 | 10039860 |
265 | 云南柒桔铭创企业管理咨询有限公司 | 10039861 |
266 | 保山鸣航企业管理有限公司 | 10039862 |
267 | 新疆引智科技服务有限公司 | 10039864 |
268 | 深圳市带利来企业管理咨询有限公司 | 10039865 |
269 | 陕西账企通财税服务有限公司 | 10039866 |
270 | 择胜企业咨询(广州)有限公司 | 10039867 |
271 | 天大实业(中国)有限公司 | 10039868 |
272 | 深圳海科富友知识产权投资运营有限公司 | 10039869 |
273 | 深圳市德鸿财税顾问有限公司 | 10039870 |
274 | 佛山市嘉鹏企业管理有限公司 | 10039871 |
275 | 云南锐凯广装传媒有限责任公司 | 10039872 |
276 | 天津顺璟商业财务服务有限公司 | 10039873 |
277 | 甘肃盛师实业集团有限公司 | 10039874 |
278 | 江苏常恒律师事务所 | 20002640 |
279 | 山西四保律师事务所 | 20002641 |
280 | 浙江驰明律师事务所 | 20002642 |
281 | 新疆柏坤亚宣律师事务所 | 20002643 |
282 | 上海宇钧(杭州)律师事务所 | 20002644 |
283 | 广东北源律师事务所 | 20002645 |
284 | 浙江诚如律师事务所 | 20002646 |
285 | 湖北杰楚律师事务所 | 20002647 |
286 | 北京建萱律师事务所 | 20002648 |
287 | 上海博和律师事务所 | 20002649 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年10月19日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202038(总第169批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
---|---|---|
1 | 广州全亚文化娱乐发展有限公司 | 10039587 |
2 | 新疆安卡众创投资有限公司 | 10039598 |
3 | 苏州创智慧成知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10039599 |
4 | 广州康大知识产权服务有限公司 | 10039600 |
5 | 内蒙古淑伟知识产权咨询服务有限公司 | 10039601 |
6 | 上饶市巨久知识产权代理有限公司 | 10039602 |
7 | 成都尚易智企业管理咨询有限公司 | 10039603 |
8 | 四川智通山人文化传媒有限公司 | 10039604 |
9 | 深圳市知企星知识产权代理有限公司 | 10039605 |
10 | 深圳市知行国际知识产权有限公司 | 10039606 |
11 | 洛阳星合知识产权服务有限公司 | 10039607 |
12 | 青岛华赢知识产权有限公司 | 10039608 |
13 | 河南金账本代理记账有限公司 | 10039609 |
14 | 青岛承载企业管理有限公司 | 10039610 |
15 | 温州云端企业顾问有限公司 | 10039611 |
16 | 上海博瑞杰知识产权服务有限公司 | 10039612 |
17 | 上海人在地球商务咨询集团有限公司 | 10039613 |
18 | 陕西赛莱斐法律信息咨询有限公司 | 10039614 |
19 | 江苏维道知识产权代理有限公司 | 10039615 |
20 | 义乌市大腾财务咨询有限公司 | 10039616 |
21 | 西威(南京)商业管理咨询有限公司 | 10039617 |
22 | 国方标准认证(江苏)有限公司 | 10039618 |
23 | 金华寻标品牌管理有限公司 | 10039619 |
24 | 青岛智诚知识产权服务有限公司 | 10039620 |
25 | 杭州滨兴科技股份有限公司 | 10039621 |
26 | 江苏至正知识产权代理有限公司 | 10039622 |
27 | 北京中博润达知识产权有限公司 | 10039623 |
28 | 山东辛丁知识产权代理有限公司 | 10039624 |
29 | 深圳驰锐品牌管理有限公司 | 10039625 |
30 | 江苏领标知识产权代理有限公司 | 10039626 |
31 | 四川马也骋知识产权服务有限公司 | 10039627 |
32 | 成都乐协企业管理有限公司 | 10039628 |
33 | 广州巽乔财税服务有限公司 | 10039629 |
34 | 福州宗源商务服务有限公司 | 10039630 |
35 | 贵州慧程信达信息咨询有限公司 | 10039631 |
36 | 广州立商知识产权顾问有限公司 | 10039632 |
37 | 安徽吉思知识产权运营有限公司 | 10039633 |
38 | 广州熠辉知识产权服务有限公司 | 10039634 |
39 | 内蒙古财巴企业管理有限公司 | 10039635 |
40 | 深圳市博睿服务代理有限公司 | 10039636 |
41 | 合肥拖油瓶信息科技有限公司 | 10039637 |
42 | 广州林友企业管理有限公司 | 10039638 |
43 | 言格(天津)科技有限公司 | 10039639 |
44 | 华育知识产权有限公司 | 10039640 |
45 | 广州熠辉企业项目策划有限公司 | 10039641 |
46 | 广州金玮度企业管理有限公司 | 10039642 |
47 | 宁波筹谋知识产权服务有限公司 | 10039643 |
48 | 邯郸市麦壳知识产权代理有限公司 | 10039644 |
49 | 泉州市丰泽威智知识产权代理有限公司 | 10039645 |
50 | 陕西精算云实业集团有限公司 | 10039646 |
51 | 芜湖麦穗两岐知识产权代理有限公司 | 10039647 |
52 | 成都立卓财税咨询有限公司 | 10039648 |
53 | 邯郸企荣会计服务有限公司 | 10039649 |
54 | 合肥账管家财务信息咨询有限公司 | 10039650 |
55 | 上海览超企业管理有限公司 | 10039651 |
56 | 山东正信知识产权代理有限公司 | 10039652 |
57 | 上海双霆知识产权代理事务所(普通合伙) | 10039653 |
58 | 湖北简烁知识产权代理有限公司 | 10039654 |
59 | 北京驰翰知识产权代理有限公司 | 10039655 |
60 | 无锡智麦纵横知识产权服务有限公司 | 10039656 |
61 | 北京达友众邦知识产权代理事务所(普通合伙) | 10039657 |
62 | 托克逊县艾尔狮广告服务中心 | 10039658 |
63 | 湖南融易算企业服务有限责任公司 | 10039659 |
64 | 安徽省慧天会计服务有限公司 | 10039660 |
65 | 南京阿思珂企业咨询服务有限公司 | 10039661 |
66 | 河北标圣知识产权代理有限公司 | 10039662 |
67 | 青岛佳德通知识产权代理有限公司 | 10039663 |
68 | 汕头市臣联共创业服务有限公司 | 10039664 |
69 | 湖北耀信知识产权咨询服务有限公司 | 10039665 |
70 | 深圳市尚锋财税代理有限公司 | 10039666 |
71 | 重庆硕秋财务咨询有限公司 | 10039667 |
72 | 哈尔滨华信会计服务有限公司 | 10039668 |
73 | 亿企赢财税服务(深圳)有限公司 | 10039669 |
74 | 湖南鑫昊成知识产权代理有限公司 | 10039670 |
75 | 泽企知识产权(深圳)有限公司 | 10039671 |
76 | 河南恒生仁财税管理有限公司 | 10039672 |
77 | 秦皇岛华厚企业管理有限公司 | 10039673 |
78 | 郑州芝麻绘智知识产权代理事务所(普通合伙) | 10039674 |
79 | 盐城市吉邦知识产权代理有限公司 | 10039675 |
80 | 北京驰沃知识产权代理有限公司 | 10039676 |
81 | 河北枫叶财务咨询有限公司 | 10039677 |
82 | 贵州博汇仁成科技服务有限公司 | 10039678 |
83 | 深圳市远方咨询管理有限公司 | 10039679 |
84 | 河南优圈信息技术有限公司 | 10039680 |
85 | 厦门星正德科技有限公司 | 10039681 |
86 | 辽宁聚鑫财知识产权代理有限公司 | 10039682 |
87 | 深圳市富博财税有限公司 | 10039683 |
88 | 快易(深圳)企业服务有限公司 | 10039684 |
89 | 北京久舟众合知识产权代理有限公司 | 10039685 |
90 | 深圳市千和众鑫知识产权代理有限公司 | 10039686 |
91 | 方辰鼎运(北京)科技有限公司 | 10039687 |
92 | 汉唐信通(北京)科技有限公司 | 10039688 |
93 | 南京景航知识产权有限公司 | 10039689 |
94 | 杏仁财务管理(温州)有限公司 | 10039690 |
95 | 四川尚顾知识产权代理有限公司 | 10039691 |
96 | 壹号法律咨询服务(深圳)有限公司 | 10039692 |
97 | 泰州桐都轩知识产权咨询服务有限公司 | 10039693 |
98 | 泉州易企知识产权代理有限公司 | 10039694 |
99 | 成都市兴创卓盛科技有限公司 | 10039695 |
100 | 深圳指南针企业服务有限公司 | 10039696 |
101 | 东莞品派信息科技服务有限公司 | 10039697 |
102 | 重庆麦兮知识产权服务有限公司 | 10039698 |
103 | 长春市晟博恒辉知识产权代理有限公司 | 10039699 |
104 | 南通创科知识产权有限公司 | 10039700 |
105 | 运筹帷幄(福州)企业服务有限公司 | 10039701 |
106 | 辽宁中科品创科技项目代理服务有限公司 | 10039702 |
107 | 株洲喜南知识产权有限责任公司 | 10039703 |
108 | 重庆企腾企业管理咨询有限公司 | 10039704 |
109 | 义乌市育华商标代理有限公司 | 10039705 |
110 | 佛山市火箭头科技有限公司 | 10039706 |
111 | 江苏堇禾知识产权服务有限公司 | 10039707 |
112 | 湖州得芮科技服务有限公司 | 10039708 |
113 | 晟金财(北京)知识产权代理有限公司 | 10039709 |
114 | 山西权大师知识产权服务有限公司 | 10039710 |
115 | 成都市诚致信财务咨询有限公司 | 10039711 |
116 | 黑龙江省中铭文化传播有限公司 | 10039712 |
117 | 深圳市深远达会计服务有限公司 | 10039713 |
118 | 天津德盛源企业管理咨询有限公司 | 10039714 |
119 | 千智控股(广东)有限公司 | 10039715 |
120 | 黑龙江首信企业管理集团有限公司 | 10039716 |
121 | 深圳铠瑞特投资管理有限公司 | 10039717 |
122 | 重庆岚城俚家企业服务有限公司 | 10039718 |
123 | 泉州市誉衡企业管理咨询服务有限公司 | 10039719 |
124 | 承德科凡知识产权代理有限公司 | 10039720 |
125 | 济南山标知识产权代理有限公司 | 10039721 |
126 | 武汉通达律方知识产权代理有限公司 | 10039722 |
127 | 吉林省招财猫咪财务咨询有限公司 | 10039723 |
128 | 陕西双龙文化传播有限公司 | 10039724 |
129 | 湖南金豺知识产权有限公司 | 10039725 |
130 | 北京三圣缘商务策划有限公司 | 10039726 |
131 | 温州创帮企业管理有限公司 | 10039727 |
132 | 云南鑫健达企业管理有限公司 | 10039728 |
133 | 重庆谨言知识产权服务有限公司 | 10039729 |
134 | 欢喜(新沂)企业服务有限公司 | 10039730 |
